| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1292JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-147742 | 15 052 | 3 | 77 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 322 900 р.*340 900 р.* |
| 1318JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-148733 | 49 902 | 3 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 323 800 р.*341 800 р.* |
| 1548JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-147870 | 19 493 | 3 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 319 600 р.*337 600 р.* |
| 5123BDS KANSAI
RANKED | 2 февраля 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-145016 | 19 904 | 4 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 307 000 р.*325 000 р.* |
| 5364BDS KANSAI
RANKED | 2 февраля 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-112597 | 25 153 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 308 700 р.*326 700 р.* |
| 5376BDS KANSAI
RANKED | 2 февраля 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-162404 | 7 314 | 4 | 76 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 322 100 р.*340 100 р.* |
| 7180JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-133929 | 80 752 | 3 | 76 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 322 100 р.*340 100 р.* |
| 7607JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-105993 | 17 559 | 3 | 74 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 320 400 р.*338 400 р.* |
| 8177JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-146400 | 5 588 | 3 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 328 800 р.*346 800 р.* |
| 0259BDS KANTO
RANKED | 31 января 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-161451 | 63 857 | 4 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 322 100 р.*340 100 р.* |
| 0448BDS KANTO
RANKED | 31 января 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-161461 | 47 657 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 310 400 р.*328 400 р.* |
| 5212BDS KANTO
RANKED | 31 января 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-153018 | 18 339 | 4 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 323 800 р.*341 800 р.* |
| 7853BDS KANTO
RANKED | 31 января 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-136245 | 51 497 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 308 700 р.*326 700 р.* |
| 7860BDS KANTO
RANKED | 31 января 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-114502 | 38 596 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 310 400 р.*328 400 р.* |
| 3005JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-149647 | 84 100 | 3 | 69 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 316 200 р.*334 200 р.* |
| 3020JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-133797 | 30 471 | 2 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 303 700 р.*321 700 р.* |
| 3029JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-162328 | 22 563 | 3 | 71 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 317 900 р.*335 900 р.* |
| 3122JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-115283 | 50 821 | 3 | 59 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 307 900 р.*325 900 р.* |
| 3172JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-168393 | 32 521 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 307 000 р.*325 000 р.* |
| 3219JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-166634 | 16 843 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 302 000 р.*320 000 р.* |
| 3520JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-145548 | 21 263 | 3 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 312 900 р.*330 900 р.* |
| 5109JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-106798 | 12 722 | 3 | 58 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 307 000 р.*325 000 р.* |
| 1303JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-131680 | 39 093 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 303 700 р.*321 700 р.* |
| 1417JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-135116 | 21 635 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 305 300 р.*323 300 р.* |
| 2528BDS KYUSHU
RANKED | 26 января 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-131500 | 1 955 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 348 900 р.*366 900 р.* |