| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 8223JBA YOKOHAMA | 21 июня 202412:18 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-145575 | 15 591 | 3 | 80 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 326 700 р.*344 700 р.* |
| 8245JBA YOKOHAMA | 21 июня 202412:26 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-111430 | 31 968 | 3 | 74 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 321 600 р.*339 600 р.* |
| 56AUCNET OSAKA | 20 июня 202411:20 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-145025 | 42 000 | 3 | 64 000 ¥42 000 ¥ | SOLD | белый | 313 200 р.*331 200 р.* |
| 0128BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-113630 | 20 474 | 4 | 68 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 316 600 р.*334 600 р.* |
| 0528BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-105116 | 25 321 | 4 | 72 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 320 000 р.*338 000 р.* |
| 2978BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-136075 | 24 300 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 293 000 р.*311 000 р.* |
| 5258BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-109965 | 5 153 | 4 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 335 100 р.*353 100 р.* |
| 7860BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-133784 | 8 563 | 4 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 325 000 р.*343 000 р.* |
| 8001BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-151127 | 54 287 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 320 000 р.*338 000 р.* |
| 3078JBA KOBE | 18 июня 202411:25 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-131938 | 13 872 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 301 400 р.*319 400 р.* |
| 3160JBA KOBE | 18 июня 202411:52 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-135009 | 28 513 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 300 600 р.*318 600 р.* |
| 3177JBA KOBE | 18 июня 202412:07 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-148163 | 32 432 | 3 | 79 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 325 900 р.*343 900 р.* |
| 3497JBA KOBE | 18 июня 202413:41 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-110544 | 23 619 | 3 | 85 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 330 900 р.*348 900 р.* |
| 5134JBA KOBE | 18 июня 202411:38 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-103256 | 34 075 | 3 | 72 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 320 000 р.*338 000 р.* |
| 5143JBA KOBE | 18 июня 202411:39 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-135935 | 27 805 | 3 | 106 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 348 600 р.*366 600 р.* |
| 5199JBA KOBE | 18 июня 202411:54 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-144829 | 22 182 | 3 | 72 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 320 000 р.*338 000 р.* |
| 5397JBA KOBE | 18 июня 202413:03 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-150440 | 3 612 | 3 | 112 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 353 700 р.*371 700 р.* |
| 5481JBA KOBE | 18 июня 202413:27 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-149631 | 23 706 | 3 | 98 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 341 900 р.*359 900 р.* |
| 5506JBA KOBE | 18 июня 202413:36 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-146922 | 34 909 | 3 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 301 400 р.*319 400 р.* |
| 5508JBA KOBE | 18 июня 202413:37 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-146695 | 13 942 | 3 | 96 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | коричневый | 340 200 р.*358 200 р.* |
| 5624JBA KOBE | 18 июня 202414:13 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-147701 | 56 559 | 3 | 74 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 321 600 р.*339 600 р.* |
| 72014ARAI FUKUOKA | 18 июня 202410:03 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-134274 | 65 000 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 313 200 р.*331 200 р.* |
| 2503BDS KYUSHU
RANKED | 14 июня 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-105395 | 29 301 | 4 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 308 200 р.*326 200 р.* |
| 2650BDS KYUSHU
RANKED | 14 июня 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-153361 | 24 868 | 4 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 338 500 р.*356 500 р.* |
| 5305BDS KANSAI
RANKED | 14 июня 2024 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-110224 | 25 208 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 316 600 р.*334 600 р.* |