| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1591JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T-152642 | 4 628 | 3 | 151 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 385 300 р.*403 300 р.* |
| 7837JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T149512 | 9 858 | 2 | 94 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 331 100 р.*349 100 р.* |
| 7871JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T151563 | 1 727 | 2 | 110 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 346 300 р.*364 300 р.* |
| 5167BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | Vespa50S | | 50 | VSA1TVSA1T-143668 | 420 | 4 | 204 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 435 700 р.*453 700 р.* |
| 5061BDS KANSAI
RANKED | 2 декабря 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T-156737 | 3 389 | 3 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 340 600 р.*358 600 р.* |
| 5182BDS KANSAI
RANKED | 2 декабря 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1T151881 | 6 064 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 336 800 р.*354 800 р.* |
| 1011JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T152228 | 12 686 | 3 | 147 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 381 500 р.*399 500 р.* |
| 1481JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T158221 | 579 | 2 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 350 100 р.*368 100 р.* |
| 7744JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T-158053 | 6 175 | 3 | 174 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 407 100 р.*425 100 р.* |
| 7783JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T-153191 | 3 480 | 3 | 112 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 348 200 р.*366 200 р.* |
| 3056JBA KOBE | 15 ноября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T-155192 | 980 | 4 | 210 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 441 400 р.*459 400 р.* |
| 7274JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T158207 | 9 708 | 2 | 110 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | бежевый | 346 300 р.*364 300 р.* |
| 7758JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T95795 | 8 416 | 3 | 96 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 333 000 р.*351 000 р.* |
| 7957JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T-159066 | 88 | 3 | 200 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 431 900 р.*449 900 р.* |
| 7300JBA YOKOHAMA | 21 октября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T151627 | 8 469 | 2 | 122 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 357 700 р.*375 700 р.* |
| 7430JBA YOKOHAMA | 21 октября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T146451 | 13 289 | 3 | 142 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый | 376 700 р.*394 700 р.* |
| 7513JBA YOKOHAMA | 21 октября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T158913 | 9 304 | 3 | 162 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 395 700 р.*413 700 р.* |
| 7309JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T156393 | 1 321 | 2 | 122 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 357 700 р.*375 700 р.* |
| 7993JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T143634 | 6 897 | 2 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 329 200 р.*347 200 р.* |
| 7740JBA YOKOHAMA | 30 сентября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T-159319 | 9 532 | 3 | 146 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 380 500 р.*398 500 р.* |
| 5115BDS KANTO
RANKED | 28 сентября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1T74614 | 467 | 3 | 152 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | желтый | 386 200 р.*404 200 р.* |
| 3363JBA KOBE | 27 сентября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T-141028 | 1 775 | 2 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 321 500 р.*339 500 р.* |
| 7563JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T159183 | 5 345 | 2 | 90 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 327 300 р.*345 300 р.* |
| 5182JBA KOBE | 20 сентября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T-144200 | 4 904 | 3 | 154 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | бежевый | 388 100 р.*406 100 р.* |
| 1303JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T-153046 | 13 777 | 2 | 113 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 349 100 р.*367 100 р.* |