| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1591JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T-152642 | 4 628 | 3 | 151 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 411 900 р.*429 900 р.* |
| 7837JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T149512 | 9 858 | 2 | 94 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 351 900 р.*369 900 р.* |
| 7871JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T151563 | 1 727 | 2 | 110 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 368 700 р.*386 700 р.* |
| 5167BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | Vespa50S | | 50 | VSA1TVSA1T-143668 | 420 | 4 | 204 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 467 600 р.*485 600 р.* |
| 5061BDS KANSAI
RANKED | 2 декабря 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T-156737 | 3 389 | 3 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 362 400 р.*380 400 р.* |
| 5182BDS KANSAI
RANKED | 2 декабря 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1T151881 | 6 064 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 358 200 р.*376 200 р.* |
| 1011JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T152228 | 12 686 | 3 | 147 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 407 700 р.*425 700 р.* |
| 1481JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T158221 | 579 | 2 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 372 900 р.*390 900 р.* |
| 7744JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T-158053 | 6 175 | 3 | 174 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 436 100 р.*454 100 р.* |
| 7783JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T-153191 | 3 480 | 3 | 112 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 370 800 р.*388 800 р.* |
| 3056JBA KOBE | 15 ноября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T-155192 | 980 | 4 | 210 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 473 900 р.*491 900 р.* |
| 7274JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T158207 | 9 708 | 2 | 110 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | бежевый | 368 700 р.*386 700 р.* |
| 7758JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T95795 | 8 416 | 3 | 96 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 354 000 р.*372 000 р.* |
| 7957JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T-159066 | 88 | 3 | 200 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 463 400 р.*481 400 р.* |
| 7300JBA YOKOHAMA | 21 октября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T151627 | 8 469 | 2 | 122 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 381 400 р.*399 400 р.* |
| 7430JBA YOKOHAMA | 21 октября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T146451 | 13 289 | 3 | 142 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый | 402 400 р.*420 400 р.* |
| 7513JBA YOKOHAMA | 21 октября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T158913 | 9 304 | 3 | 162 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 423 400 р.*441 400 р.* |
| 7309JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T156393 | 1 321 | 2 | 122 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 381 400 р.*399 400 р.* |
| 7993JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T143634 | 6 897 | 2 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 349 800 р.*367 800 р.* |
| 7740JBA YOKOHAMA | 30 сентября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T-159319 | 9 532 | 3 | 146 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 406 600 р.*424 600 р.* |
| 5115BDS KANTO
RANKED | 28 сентября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1T74614 | 467 | 3 | 152 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | желтый | 412 900 р.*430 900 р.* |
| 3363JBA KOBE | 27 сентября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T-141028 | 1 775 | 2 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 341 400 р.*359 400 р.* |
| 7563JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T159183 | 5 345 | 2 | 90 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 347 700 р.*365 700 р.* |
| 5182JBA KOBE | 20 сентября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T-144200 | 4 904 | 3 | 154 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | бежевый | 415 000 р.*433 000 р.* |
| 1303JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | Vespa50S | | 50 | V5SA1TV5SA1T-153046 | 13 777 | 2 | 113 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 371 900 р.*389 900 р.* |