| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3161JBA KOBE | 27 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-114091 | 28 590 | R | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 900 р.*292 900 р.* |
| 3446JBA KOBE | 27 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-108807 | 13 970 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 301 800 р.*319 800 р.* |
| 3457JBA KOBE | 27 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-111375 | 32 012 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 304 000 р.*322 000 р.* |
| 5201BDS KANSAI
RANKED | 23 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-110307 | 36 227 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 600 р.*305 600 р.* |
| 7551JBA YOKOHAMA | 23 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-138591 | 4 281 | 3 | 136 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 366 900 р.*384 900 р.* |
| 2630BDS KANTO
RANKED | 21 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-139582 | 20 412 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 328 000 р.*346 000 р.* |
| 2828BDS KANTO
RANKED | 21 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-132346 | 9 455 | 3 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 322 000 р.*340 000 р.* |
| 3002BDS KANTO
RANKED | 21 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-131260 | 10 851 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 299 600 р.*317 600 р.* |
| 3161JBA KOBE | 20 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-100591 | 35 884 | 2 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 100 р.*316 100 р.* |
| 3257JBA KOBE | 20 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-102005 | 12 636 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 341 500 р.*359 500 р.* |
| 1004JBA YOKOHAMA | 16 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-107578 | 18 480 | 2 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 291 300 р.*309 300 р.* |
| 1021JBA YOKOHAMA | 16 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-116383 | 15 783 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 800 р.*307 800 р.* |
| 1062JBA YOKOHAMA | 16 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-103451 | 25 284 | 3 | 69 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 316 800 р.*334 800 р.* |
| 0417BDS KANTO
RANKED | 14 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-118436 | 47 412 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 310 000 р.*328 000 р.* |
| 2960BDS KANTO
RANKED | 14 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-106807 | 4 032 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 304 000 р.*322 000 р.* |
| 7818BDS KANTO
RANKED | 14 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-117001 | 45 174 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 299 600 р.*317 600 р.* |
| 5509JBA KOBE | 13 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-140353 | 28 491 | 3 | 62 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 311 500 р.*329 500 р.* |
| 1060JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-116805 | 22 170 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 500 р.*323 500 р.* |
| 1061JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-118444 | 35 739 | 3 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 304 800 р.*322 800 р.* |
| 7817JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-133430 | 23 381 | 3 | 82 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 326 500 р.*344 500 р.* |
| 0380BDS KANTO
RANKED | 7 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-100981 | 13 991 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 316 000 р.*334 000 р.* |
| 0468BDS KANTO
RANKED | 7 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-127167 | 17 022 | 4 | 96 000 ¥38 000 ¥ | SOLD | белый | 337 000 р.*355 000 р.* |
| 3374JBA KOBE | 6 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-131918 | 43 035 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 289 100 р.*307 100 р.* |
| 5370JBA KOBE | 6 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-116933 | 41 487 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 310 000 р.*328 000 р.* |
| 1049JBA YOKOHAMA | 2 апреля 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-124798 | 37 798 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 296 600 р.*314 600 р.* |