| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 4032AUCNET SHIZUOKA | 1 февраля 202411:10 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-120979 | 0 | 1 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 264 000 р.*282 000 р.* |
| 3443JBA KOBE | 30 января 2024 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-103493 | 6 701 | 3 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 254 600 р.*272 600 р.* |
| 1179JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-109443 | 2 148 | 3 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 259 300 р.*277 300 р.* |
| 1396JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-116173 | 9 709 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 253 000 р.*271 000 р.* |
| 3011JBA KOBE | 23 января 2024 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-109978 | 271 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 278 900 р.*296 900 р.* |
| 3053JBA KOBE | 23 января 2024 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-101133 | 1 976 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 264 800 р.*282 800 р.* |
| 3172JBA KOBE | 23 января 2024 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-104840 | 1 135 | 3 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 257 700 р.*275 700 р.* |
| 1283JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-106347 | 7 176 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 271 100 р.*289 100 р.* |
| 4027AUCNET GUNMA | 11 января 202411:10 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-101151 | 9 000 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 256 900 р.*274 900 р.* |
| 3170JBA KOBE | 26 декабря 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-111047 | 6 621 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 253 800 р.*271 800 р.* |
| 3428JBA KOBE | 19 декабря 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-124886 | 6 217 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 275 000 р.*293 000 р.* |
| 139AUCNET OKINAWA | 14 декабря 202311:50 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-124616 | 1 000 | 1 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 258 500 р.*276 500 р.* |
| 2861BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-115067 | 1 408 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 267 900 р.*285 900 р.* |
| 3392JBA KOBE | 12 декабря 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-100963 | 7 578 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 252 200 р.*270 200 р.* |
| 4022AUCNET FUKUOKA | 7 декабря 202311:10 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-117159 | 5 000 | 0 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 249 100 р.*267 100 р.* |
| 3287JBA KOBE | 5 декабря 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-119887 | 3 581 | 3 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 257 700 р.*275 700 р.* |
| 3222JBA KOBE | 28 ноября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-102841 | 6 221 | 3 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 251 400 р.*269 400 р.* |
| 3235JBA KOBE | 28 ноября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-104481 | 8 778 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 258 500 р.*276 500 р.* |
| 8217JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-105796 | 5 035 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 266 400 р.*284 400 р.* |
| 1104JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-109089 | 2 752 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 252 200 р.*270 200 р.* |
| 4060AUCNET FUKUOKA | 16 ноября 202311:20 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-119598 | 1 000 | 0 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 250 700 р.*268 700 р.* |
| 1513JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-109700 | 3 038 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 253 800 р.*271 800 р.* |
| 1515JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-107937 | 2 697 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 256 200 р.*274 200 р.* |
| 34AUCNET SAPPORO | 9 ноября 202311:10 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-107206 | 9 000 | 2 | 14 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 258 500 р.*276 500 р.* |
| 2664BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-104647 | 7 463 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 269 500 р.*287 500 р.* |