| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3267JBA KOBE | 25 июля 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-109578 | 15 778 | 3 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 260 100 р.*278 100 р.* |
| 3345JBA KOBE | 18 июля 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-121875 | 46 760 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 252 200 р.*270 200 р.* |
| 3250JBA KOBE | 11 июля 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-105731 | 5 988 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 260 100 р.*278 100 р.* |
| 2696BDS KYUSHU
RANKED | 7 июля 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-107346 | 25 000 | 3 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 253 000 р.*271 000 р.* |
| 1344JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-111153 | 27 144 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 254 500 р.*272 500 р.* |
| 7412JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-127182 | 35 826 | 2 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 254 500 р.*272 500 р.* |
| 5003BDS KANSAI
RANKED | 16 июня 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-501061 | 30 972 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 268 700 р.*286 700 р.* |
| 8010BDS KANTO
RANKED | 14 июня 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-127295 | 28 573 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 271 900 р.*289 900 р.* |
| 3200JBA KOBE | 30 мая 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-101695 | 20 686 | 3 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 257 700 р.*275 700 р.* |
| 0415BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-105378 | 16 373 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 264 000 р.*282 000 р.* |
| 0222BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-105378 | 16 373 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 254 500 р.*272 500 р.* |
| 1287JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-500691 | 49 719 | 2 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 259 300 р.*277 300 р.* |
| 1353JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-121179 | 39 101 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 267 200 р.*285 200 р.* |
| 3274JBA KOBE | 4 апреля 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-117920 | 17 713 | 2 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 258 500 р.*276 500 р.* |
| 1380JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-126370 | 53 987 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 260 900 р.*278 900 р.* |
| 3100JBA KOBE | 21 марта 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-103265 | 22 555 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 252 200 р.*270 200 р.* |
| 1446JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-102006 | 26 213 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 253 800 р.*271 800 р.* |
| 1104JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-500084 | 41 859 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 272 700 р.*290 700 р.* |
| 3178JBA KOBE | 14 февраля 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-501419 | 19 275 | 2 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 262 400 р.*280 400 р.* |
| 1349JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-110626 | 30 232 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 270 300 р.*288 300 р.* |
| 5345BDS KANSAI
RANKED | 3 февраля 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-500665 | 45 853 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 262 400 р.*280 400 р.* |
| 1651JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-114324 | 22 450 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 260 100 р.*278 100 р.* |
| 1600JBA YOKOHAMA | 13 января 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-105812 | 44 769 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 267 200 р.*285 200 р.* |
| 1243JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-101523 | 1 641 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 252 200 р.*270 200 р.* |
| 1575JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | SuzukiVECSTAR 125 | | 125 | CF42ACF42A-118256 | 24 207 | 3 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 263 200 р.*281 200 р.* |