| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7015JBA YOKOHAMA | 14 июня 202411:06 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-103879 | 20 574 | 3 | 152 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 397 000 р.*415 000 р.* |
| 7091JBA YOKOHAMA | 14 июня 202411:33 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-104638 | 12 520 | 3 | 150 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 395 400 р.*413 400 р.* |
| 2702BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-103467 | 90 287 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 330 700 р.*348 700 р.* |
| 5359BDS KANSAI
RANKED | 7 июня 2024 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-102722 | 11 910 | 4 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 356 500 р.*374 500 р.* |
| 7193JBA YOKOHAMA | 7 июня 202412:09 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-105603 | 20 482 | 3 | 140 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 387 300 р.*405 300 р.* |
| 7267JBA YOKOHAMA | 7 июня 202412:37 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-105238 | 35 276 | 3 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 330 700 р.*348 700 р.* |
| 7416JBA YOKOHAMA | 24 мая 202413:14 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-105942 | 47 758 | 3 | 68 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 329 000 р.*347 000 р.* |
| 531AUCNET OSAKA | 23 мая 202416:40 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-105957 | 19 000 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 338 700 р.*356 700 р.* |
| 2689BDS KANTO
RANKED | 15 мая 2024 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-104420 | 2 148 | 4 | 174 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 414 800 р.*432 800 р.* |
| 5393BDS KANTO
RANKED | 15 мая 2024 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-101216 | 27 993 | 4 | 132 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 380 800 р.*398 800 р.* |
| 5420JBA KOBE | 14 мая 202413:10 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-100469 | 39 392 | 3 | 84 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 342 000 р.*360 000 р.* |
| 3088JBA KOBE | 30 апреля 202411:24 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-104532 | 57 454 | 3 | 69 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 329 800 р.*347 800 р.* |
| 8427JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202413:35 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-106053 | 20 824 | 3 | 90 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 346 800 р.*364 800 р.* |
| 5013BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-106241 | 25 836 | 5 | 154 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 398 600 р.*416 600 р.* |
| 3405JBA KOBE | 23 апреля 202413:55 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-105184 | 40 821 | 3 | 69 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 329 800 р.*347 800 р.* |
| 0253BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-103657 | 32 044 | 4 | 118 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 369 500 р.*387 500 р.* |
| 5235BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-100512 | 26 749 | 4 | 98 000 ¥48 000 ¥ | SOLD | черный | 353 300 р.*371 300 р.* |
| 7610BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-101333 | 27 877 | 4 | 116 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 367 900 р.*385 900 р.* |
| 7829BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-106088 | 39 489 | 4 | 112 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 364 600 р.*382 600 р.* |
| 7186JBA YOKOHAMA | 12 апреля 202413:31 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-106720 | 27 691 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 354 900 р.*372 900 р.* |
| 2245AUCNET HIROSHIMA | 11 апреля 202414:00 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-101968 | 23 000 | 3 | 94 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 350 100 р.*368 100 р.* |
| 3376JBA KOBE | 9 апреля 202412:54 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-100840 | 40 147 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 356 500 р.*374 500 р.* |
| 8115JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202411:43 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-106722 | 4 207 | 3.5 | 190 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 427 800 р.*445 800 р.* |
| 7931BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-105353 | 54 701 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 317 700 р.*335 700 р.* |
| 5292JBA KOBE | 19 марта 202412:25 | SuzukiST250 | | 250 | NJ4AANJ4AA-100229 | 43 901 | 2 | 72 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 332 300 р.*350 300 р.* |