| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3189JBA KOBE | 19 ноября 202412:10 | SuzukiSEPIA | | 50 | CA1EACA1EA-311190 | 6 749 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 255 100 р.*273 100 р.* |
| 3452JBA KOBE | 12 ноября 202413:32 | SuzukiSEPIA | | 50 | CA1HACA1HA-128304 | 9 044 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 253 400 р.*271 400 р.* |
| 80043ARAI BAYSIDE | 12 ноября 202410:12 | SuzukiSEPIA | | 50 | CA1EACA1EA-352361 | 1 000 | 3 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 254 200 р.*272 200 р.* |
| 80002ARAI BAYSIDE | 29 октября 202410:00 | SuzukiSEPIA | | 50 | CA1EACA1EA-109625 | 5 000 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 265 700 р.*283 700 р.* |
| 3252JBA KOBE | 15 октября 202412:20 | SuzukiSEPIA RS | | 50 | CA1HBCA1HB-100662 | 3 286 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 253 400 р.*271 400 р.* |
| 79016ARAI FUKUOKA | 20 августа 202410:24 | SuzukiSEPIA | | 50 | CA1EACA1EA-281079 | 1 000 | 1 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 253 400 р.*271 400 р.* |
| 89006ARAI BAYSIDE | 4 июня 202410:34 | SuzukiSEPIA | | 50 | CA1EACA1EA-345666 | 4 000 | 1 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD BY NEGO | черный | 253 400 р.*271 400 р.* |
| 3274JBA KOBE | 21 мая 202412:16 | SuzukiSEPIA | | 50 | CA1EACA1EA-399165 | 1 790 | 3 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 253 400 р.*271 400 р.* |
| 3425JBA KOBE | 30 апреля 202413:02 | SuzukiSEPIA | | 50 | CA1EACA1EA-316088 | 86 | 3 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 254 200 р.*272 200 р.* |
| 3399JBA KOBE | 23 апреля 202413:53 | SuzukiSEPIA | | 50 | CA1EACA1EA-372759 | 6 100 | 3 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 253 400 р.*271 400 р.* |
| 79008ARAI FUKUOKA | 9 апреля 202410:25 | SuzukiSEPIA | | 50 | CA1HACA1HA-139242 | 8 000 | 1 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 253 400 р.*271 400 р.* |
| 79010ARAI FUKUOKA | 9 апреля 202410:25 | SuzukiSEPIA | | 50 | CA1EACA1EA-303234 | 6 000 | 1 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 253 400 р.*271 400 р.* |
| 5253BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | SuzukiSEPIA Gen.2 | | 50 | CA1HACA1HA-127336 | 3 501 | 4 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 255 900 р.*273 900 р.* |
| 89004ARAI BAYSIDE | 19 марта 202410:39 | SuzukiSEPIA | | 50 | CA1EACA1EA-327224 | 8 000 | 1 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD BY NEGO | アオ 色替 | 253 400 р.*271 400 р.* |
| 5483BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | SuzukiSEPIA | | 50 | CA1EACA1EA-232619 | 1 921 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 255 900 р.*273 900 р.* |
| 3230JBA KOBE | 6 февраля 202414:10 | SuzukiSEPIA | | 50 | CA1HACA1HA-146112 | 1 781 | 3 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 255 100 р.*273 100 р.* |
| 1307JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | SuzukiSEPIA | | 50 | CA1EACA1EA-349551 | 8 400 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 253 400 р.*271 400 р.* |
| 1215JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | SuzukiSEPIA | | 50 | CA1EACA1EA-349753 | 2 548 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 253 400 р.*271 400 р.* |
| 4020AUCNET ISHIKAWA | 14 декабря 202311:00 | SuzukiSEPIA | | 50 | CA1EACA1EA-347638 | 6 000 | 3 | 9 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | черный | 260 000 р.*278 000 р.* |
| 3345JBA KOBE | 21 ноября 2023 | SuzukiSEPIA | | 50 | CA1HACA1HA-145983 | 7 539 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 253 400 р.*271 400 р.* |
| 3245JBA KOBE | 24 октября 2023 | SuzukiSEPIA | | 50 | CA1HACA1HA-102970 | 8 532 | 2 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 255 900 р.*273 900 р.* |
| 5307BDS KANSAI
RANKED | 13 октября 2023 | SuzukiSEPIA Gen.2 | | 50 | CA1HACA1HA-125117 | 742 | 4 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 259 200 р.*277 200 р.* |
| 1344JBA YOKOHAMA | 15 сентября 2023 | SuzukiSEPIA RS | | 50 | CA1HBCA1HB-111917 | 9 263 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 254 200 р.*272 200 р.* |
| 1413JBA YOKOHAMA | 8 сентября 2023 | SuzukiSEPIA | | 50 | CA1EACA1EA-399482 | 219 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 100 р.*291 100 р.* |
| 5443BDS KANSAI
RANKED | 18 августа 2023 | SuzukiSEPIA Gen.2 | | 50 | CA1HACA1HA-145627 | 2 008 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 255 900 р.*273 900 р.* |