| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 67AUCNET OKINAWA | 1 августа 202411:20 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11A0K1100757 | 0 | 1 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 288 000 р.*306 000 р.* |
| 2266AUCNET GIFU | 2 мая 202414:10 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11A5J1106200 | 0 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый, синий | 325 800 р.*343 800 р.* |
| 2267AUCNET GIFU | 2 мая 202414:10 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11A8N1106200 | 0 | 3 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 324 100 р.*342 100 р.* |
| 2268AUCNET GIFU | 2 мая 202414:10 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11AXN1106229 | 0 | 3 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 311 000 р.*329 000 р.* |
| 2269AUCNET GIFU | 2 мая 202414:10 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11A5S1106649 | 0 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, желтый | 322 500 р.*340 500 р.* |
| 2270AUCNET GIFU | 2 мая 202414:10 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11A8L1103861 | 0 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 315 900 р.*333 900 р.* |
| 2266AUCNET GIFU | 25 апреля 202414:10 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11A5J1106200 | 0 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый, синий | 325 800 р.*343 800 р.* |
| 2267AUCNET GIFU | 25 апреля 202414:10 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11A8N1106200 | 0 | 3 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 324 100 р.*342 100 р.* |
| 2268AUCNET GIFU | 25 апреля 202414:10 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11AXN1106229 | 0 | 3 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 311 000 р.*329 000 р.* |
| 2269AUCNET GIFU | 25 апреля 202414:10 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11A5S1106649 | 0 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, желтый | 322 500 р.*340 500 р.* |
| 2270AUCNET GIFU | 25 апреля 202414:10 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11A8L1103861 | 0 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 315 900 р.*333 900 р.* |
| 8005JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | SuzukiLT80 | | 80 | 不明LM4AC11A7N1103241 | 0 | 3 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 303 000 р.*321 000 р.* |
| 1565JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | SuzukiLT80 | | 80 | AC11ALM4AC11A1H1109069 | 0 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 259 400 р.*277 400 р.* |
| 8199JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | SuzukiLT80 | | 80 | AC11ALM4AC11AXH1109281 | 0 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 294 800 р.*312 800 р.* |
| 8086JBA YOKOHAMA | 4 августа 2023 | SuzukiLT80 | | 80 | AC11ALM4AC11A6M1106680 | 0 | 3 | 66 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 307 900 р.*325 900 р.* |
| 7927JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | SuzukiLT80 | | 80 | AC11ALM4AC11A9H1106596 | 0 | 2 | 42 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | желтый | 288 200 р.*306 200 р.* |
| 7873BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | SuzukiLT80 | | 80 | AC11ALM4AC11A9J1110556 | | 4 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 316 200 р.*334 200 р.* |
| 5467JBA KOBE | 6 декабря 2022 | SuzukiLT80 | | 80 | AC11ALM4AC11A8N1106469 | 0 | 2 | 44 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 289 800 р.*307 800 р.* |
| 3660JBA KOBE | 5 апреля 2022 | SuzukiLT80 | | 80 | AC11ALM4AC11A8M1106647 | 0 | 2 | 81 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 320 300 р.*338 300 р.* |
| 1130JBA YOKOHAMA | 25 марта 2022 | SuzukiLT80 | | 80 | AC11ALM4AC11A1S1106633 | 0 | 2 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, желтый | 280 000 р.*298 000 р.* |
| 7272JBA YOKOHAMA | 12 ноября 2021 | SuzukiLT80 | | 80 | AC11ALM4AC11A7L1103723 | 0 | 2 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 280 000 р.*298 000 р.* |
| 7248JBA YOKOHAMA | 22 октября 2021 | SuzukiLT80 | | 80 | AC11ALM4AC11A4R1106152 | 0 | 2 | 48 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, желтый | 293 100 р.*311 100 р.* |
| 7921JBA YOKOHAMA | 2 апреля 2021 | SuzukiLT80 | | 80 | AC11ALM4AC11AXH1106171 | 0 | 2 | 80 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий, желтый | 319 400 р.*337 400 р.* |
| 3121JBA KOBE | 17 ноября 2020 | SuzukiLT80 | | 80 | AC11ALM4AC11A4P1105905 | 0 | 2 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 292 300 р.*310 300 р.* |
| 7573JBA YOKOHAMA | 31 июля 2020 | SuzukiLT80 | | 80 | AC11ALM4AC11A9J1112050 | 0 | 2 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 319 400 р.*337 400 р.* |