| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 2002AUCNET OSAKA | 2 марта 202311:00 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG33A0800235 | 9 000 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 325 000 р.*343 000 р.* |
| 3169JBA KOBE | 21 февраля 2023 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3XA0800183 | 20 130 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 323 400 р.*341 400 р.* |
| 3096ARAI BAYSIDE | 14 февраля 2023 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3790800346 | 14 000 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 308 900 р.*326 900 р.* |
| 5047BDS KANSAI
RANKED | 3 февраля 2023 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG36A0800049 | 5 048 | 4 | 166 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 388 000 р.*406 000 р.* |
| 5107BDS KANSAI
RANKED | 3 февраля 2023 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG36A0800181 | 29 410 | 4 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 346 000 р.*364 000 р.* |
| 2031AUCNET ISHIKAWA | 2 февраля 202311:20 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG39A0800076 | 7 000 | 3 | 150 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 375 100 р.*393 100 р.* |
| 5169JBA KOBE | 31 января 2023 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3990800087 | 28 638 | 3 | 60 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 302 400 р.*320 400 р.* |
| 2032AUCNET ISHIKAWA | 26 января 202311:20 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG39A0800076 | 7 000 | 3 | 150 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 375 100 р.*393 100 р.* |
| 3063JBA KOBE | 24 января 2023 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3660800527 | 19 964 | 2 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 303 200 р.*321 200 р.* |
| 3099JBA KOBE | 24 января 2023 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG33A0800235 | 8 855 | 3 | 79 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 317 800 р.*335 800 р.* |
| 5153JBA KOBE | 24 января 2023 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3970800135 | 29 080 | 3 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 334 700 р.*352 700 р.* |
| 1268JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3780800667 | 7 546 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 310 500 р.*328 500 р.* |
| 210AUCNET OKINAWA | 12 января 202311:00 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PC1G3LC6PC1G36A0800259 | 5 000 | 2 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 310 500 р.*328 500 р.* |
| 175AUCNET ARAI | 13 декабря 202210:23 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3580801333 | 53 000 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 265 300 р.*283 300 р.* |
| 5392JBA KOBE | 6 декабря 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3590800443 | 8 862 | 3 | 82 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 320 200 р.*338 200 р.* |
| 5040JBA KOBE | 29 ноября 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG36A0800083 | 9 036 | 3 | 88 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 325 000 р.*343 000 р.* |
| 5395JBA KOBE | 29 ноября 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3560800213 | 9 519 | 3 | 84 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 321 800 р.*339 800 р.* |
| 5429BDS KANSAI
RANKED | 25 ноября 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3390800568 | 41 746 | 4 | 52 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 296 000 р.*314 000 р.* |
| 3115JBA KOBE | 22 ноября 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG34A0800230 | 30 526 | 3 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 346 000 р.*364 000 р.* |
| 3361JBA KOBE | 15 ноября 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG35A0800253 | 20 106 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 276 600 р.*294 600 р.* |
| 5102BDS KANSAI
RANKED | 11 ноября 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3470800575 | 36 027 | 4 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 337 900 р.*355 900 р.* |
| 5403BDS KANSAI
RANKED | 4 ноября 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG34A0800230 | 30 525 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 321 800 р.*339 800 р.* |
| 3413JBA KOBE | 1 ноября 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3680800126 | 15 547 | 3 | 87 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 324 200 р.*342 200 р.* |
| 5475JBA KOBE | 1 ноября 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG31A0800380 | 8 275 | 3 | 132 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 360 600 р.*378 600 р.* |
| 5628JBA KOBE | 1 ноября 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3380801329 | 25 704 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 299 200 р.*317 200 р.* |