| 7666JBA YOKOHAMA | 18 октября 202414:53 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01102016 | 15 642 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 395 400 р.*413 400 р.* |
| 8130JBA YOKOHAMA | 18 октября 202411:51 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01106197 | 15 797 | 3 | 174 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 414 800 р.*432 800 р.* |
| 0182BDS KANTO
RANKED | 16 октября 2024Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01111162 | 725 | 6 | 330 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 541 000 р.*559 000 р.* |
| 0273BDS KANTO
RANKED | 16 октября 2024Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01102935 | 7 805 | 4 | 172 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 413 200 р.*431 200 р.* |
| 0355BDS KANTO
RANKED | 16 октября 2024Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01106986 | 24 842 | 5 | 192 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 429 400 р.*447 400 р.* |
| 2783BDS KANTO
RANKED | 16 октября 2024Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01103532 | 13 351 | 5 | 208 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 442 300 р.*460 300 р.* |
| 5110BDS KANTO
RANKED | 16 октября 2024Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01102422 | 11 810 | 5 | 234 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 463 400 р.*481 400 р.* |
| 5151BDS KANTO
RANKED | 16 октября 2024Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01102918 | 2 013 | 6 | 270 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 492 500 р.*510 500 р.* |
| 5022JBA KOBE | 15 октября 202411:06 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01107025 | 15 122 | 3 | 164 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 406 700 р.*424 700 р.* |
| 5052JBA KOBE | 15 октября 202411:15 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01105265 | 25 871 | 3 | 144 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 390 500 р.*408 500 р.* |
| 5242JBA KOBE | 15 октября 202412:10 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01114249 | 7 232 | 4 | 290 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | черный | 508 700 р.*526 700 р.* |
| 5385JBA KOBE | 15 октября 202412:51 | SuzukiGSX250R | 2023 | 250 | DN11ALC6DN11AZ01114257 | 22 669 | 4 | 192 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 507 200 р.*525 200 р.* |
| 5038BDS KANSAI
RANKED | 11 октября 2024Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01107379 | 15 524 | 5 | 194 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 431 000 р.*449 000 р.* |
| 7020JBA YOKOHAMA | 11 октября 202411:07 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101574 | 27 408 | 3 | 82 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 340 400 р.*358 400 р.* |
| 17AUCNET SHIZUOKA | 10 октября 202411:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01102192 | 64 000 | 2 | 84 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 342 000 р.*360 000 р.* |
| 2148AUCNET AICHI | 10 октября 202412:50 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01106200 | 19 000 | 4 | 194 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый перламутр, черный | 431 000 р.*449 000 р.* |
| 236AUCNET KYOTO | 10 октября 202412:50 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01114*** | 0 | 8 | 350 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | синий | 557 200 р.*575 200 р.* |
| 0179BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01100765 | 9 915 | 5 | 234 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | синий | 463 400 р.*481 400 р.* |
| 2916BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01100875 | 6 751 | 4 | 190 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 427 800 р.*445 800 р.* |
| 5156BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01108246 | 14 346 | 5 | 260 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 484 400 р.*502 400 р.* |
| 3423JBA KOBE | 8 октября 202413:20 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN12BLC6DN12BZ01100797 | 4 656 | 1 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 307 200 р.*325 200 р.* |
| 5598JBA KOBE | 8 октября 202413:46 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01103648 | 44 635 | 2 | 56 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 319 300 р.*337 300 р.* |
| 5615JBA KOBE | 8 октября 202413:47 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01102618 | 9 350 | 4 | 198 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 434 200 р.*452 200 р.* |
| 5116BDS KANSAI
RANKED | 4 октября 2024Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01100906 | 12 804 | 5 | 240 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 468 200 р.*486 200 р.* |
| 7301JBA YOKOHAMA | 4 октября 202412:45 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01113835 | 952 | 6 | 318 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 531 300 р.*549 300 р.* |