| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5240BDS KANSAI
RANKED | 23 декабря 2022 | SuzukiGSR400 A | 2009 | 400 | GK7DAGK7DA-103033 | 12 643 | 4 | 304 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | бордовый | 537 500 р.*555 500 р.* |
| 485AUCNET TOKYO | 22 декабря 202212:20 | SuzukiGSR400 | | 400 | GK7EAGK7EA-100736 | 39 000 | 3 | 250 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый | 485 900 р.*503 900 р.* |
| 5526JBA KOBE | 20 декабря 2022 | SuzukiGSR400 | 2006 | 400 | GK7DAGK7DA-101111 | 34 931 | 3 | 190 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | серый | 437 300 р.*455 300 р.* |
| 7094JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | SuzukiGSR400 | 2008 | 400 | GK7DAGK7DA-102355 | 38 023 | 3 | 172 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый | 430 700 р.*448 700 р.* |
| 7708JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | SuzukiGSR400 | 2009 | 400 | GK7EAGK7EA-100150 | 46 913 | 3 | 298 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | синий | 532 600 р.*550 600 р.* |
| 743AUCNET TOKYO | 15 декабря 202213:30 | SuzukiGSR400 | | 400 | GK7EAGK7EA-100736 | 39 000 | 3 | 250 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый | 485 900 р.*503 900 р.* |
| 898AUCNET HIROSHIMA | 15 декабря 202215:20 | SuzukiGSR400 | | 400 | GK7EAGK7EA-102174 | 32 000 | 4 | 358 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 573 300 р.*591 300 р.* |
| 0451BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | SuzukiGSR400 | 2009 | 400 | GK7EAGK7EA-100275 | 28 411 | 4 | 252 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 495 400 р.*513 400 р.* |
| 7044JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | SuzukiGSR400 | 2006 | 400 | GK7DAGK7DA-100671 | 18 077 | 3 | 110 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 372 600 р.*390 600 р.* |
| 7161JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | SuzukiGSR400 | 2008 | 400 | GK7DAGK7DA-102564 | 20 708 | 3 | 206 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | серебристый | 458 200 р.*476 200 р.* |
| 566AUCNET SAITAMA | 8 декабря 202213:50 | SuzukiGSR400 | | 400 | GK7EAGK7EA-100849 | 34 000 | 3 | 152 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 406 600 р.*424 600 р.* |
| 566AUCNET SAITAMA | 8 декабря 202213:50 | SuzukiGSR400 | | 400 | GK7EAGK7EA-100849 | 34 000 | 3 | 152 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 406 600 р.*424 600 р.* |
| 7665BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | SuzukiGSR400 A | 2008 | 400 | GK7DAGK7DA-102160 | 22 725 | 5 | 342 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 568 200 р.*586 200 р.* |
| 7719BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | SuzukiGSR400 | 2007 | 400 | GK7DAGK7DA-100110 | 19 870 | 4 | 302 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный | 535 900 р.*553 900 р.* |
| 3460JBA KOBE | 6 декабря 2022 | SuzukiGSR400 | 2010 | 400 | GK7EAGK7EA-101092 | 0 | 1 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 800 р.*316 800 р.* |
| 5211BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | SuzukiGSR400 A | 2010 | 400 | GK7EAGK7EA-100957 | 25 618 | 4 | 280 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 518 100 р.*536 100 р.* |
| 5262JBA KOBE | 29 ноября 2022 | SuzukiGSR400 | 2008 | 400 | GK7DAGK7DA-102935 | 24 318 | 3 | 204 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | серебристый | 456 600 р.*474 600 р.* |
| 7448JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | SuzukiGSR400 | 2010 | 400 | GK7DAGK7DA-103201 | 20 770 | 3 | 200 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 453 300 р.*471 300 р.* |
| 8789JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | SuzukiGSR400 | 2015 | 400 | GK7EAGK7EA-102071 | 11 094 | 4 | 580 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 886 000 р.*904 000 р.* |
| 368AUCNET Aucnet | 24 ноября 202215:00 | SuzukiGSR400 | | 400 | GK7DAGK7DA-101018 | 11 000 | 3 | 250 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | матово-черный | 485 900 р.*503 900 р.* |
| 524AUCNET Aucnet | 24 ноября 202212:30 | SuzukiGSR400 | | 400 | GK7DAGK7DA-102160 | 23 000 | 4 | 230 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 469 700 р.*487 700 р.* |
| 0367BDS KANTO
RANKED | 23 ноября 2022 | SuzukiGSR400 | 2008 | 400 | GK7DAGK7DA-102536 | 17 692 | 4 | 224 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 472 700 р.*490 700 р.* |
| 0376BDS KANTO
RANKED | 23 ноября 2022 | SuzukiGSR400 A | 2007 | 400 | GK7DAGK7DA-102332 | 20 922 | 4 | 220 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 469 500 р.*487 500 р.* |
| 5554JBA KOBE | 22 ноября 2022 | SuzukiGSR400 | 2008 | 400 | GK7DAGK7DA-103157 | 35 854 | 2 | 162 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серый | 422 600 р.*440 600 р.* |
| 5464BDS KANSAI
RANKED | 18 ноября 2022 | SuzukiGSR400 A | 2009 | 400 | GK7DAGK7DA-103156 | 14 047 | 5 | 306 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 539 100 р.*557 100 р.* |