| 0441BDS KANTO
RANKED | 23 октября 2024Auction End | SuzukiGRASS TRACKER Bigboy | | 250 | NJ47ANJ47A-124569 | 2 414 | 3 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 349 600 р.*367 600 р.* |
| 5070JBA KOBE | 22 октября 202411:21 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ4BANJ4BA-103944 | 9 725 | 3 | 200 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 428 400 р.*446 400 р.* |
| 5135BDS KANSAI
RANKED | 18 октября 2024Auction End | SuzukiGRASS TRACKER Bigboy | | 250 | NJ4DANJ4DA-102529 | 65 684 | 4 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 382 700 р.*400 700 р.* |
| 5146BDS KANSAI
RANKED | 18 октября 2024Auction End | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-120980 | 38 783 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 355 900 р.*373 900 р.* |
| 5316BDS KANSAI
RANKED | 18 октября 2024Auction End | SuzukiGRASS TRACKER Bigboy | | 250 | NJ4BANJ4BA-109823 | 20 769 | 4 | 138 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 379 600 р.*397 600 р.* |
| 7061JBA YOKOHAMA | 18 октября 202411:21 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ4BANJ4BA-108252 | 16 736 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 321 300 р.*339 300 р.* |
| 7282JBA YOKOHAMA | 18 октября 202412:37 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4BANJ4BA-105338 | 14 818 | 3 | 202 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серый | 430 000 р.*448 000 р.* |
| 7369JBA YOKOHAMA | 18 октября 202413:05 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4BANJ4BA-100799 | 17 692 | 3 | 124 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 368 500 р.*386 500 р.* |
| 7543JBA YOKOHAMA | 18 октября 202414:02 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4DANJ4DA-102866 | 36 037 | 3 | 136 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 378 000 р.*396 000 р.* |
| 7657JBA YOKOHAMA | 18 октября 202414:34 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ4BANJ4BA-108987 | 10 245 | 3 | 114 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 360 700 р.*378 700 р.* |
| 8028JBA YOKOHAMA | 18 октября 202411:10 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4BANJ4BA-108301 | 11 199 | 3 | 126 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 370 100 р.*388 100 р.* |
| 8343JBA YOKOHAMA | 18 октября 202412:57 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ4BANJ4BA-110065 | 5 688 | 3 | 260 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 475 700 р.*493 700 р.* |
| 8345JBA YOKOHAMA | 18 октября 202412:58 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ4BANJ4BA-105555 | 31 470 | 3 | 270 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 483 500 р.*501 500 р.* |
| 0289BDS KANTO
RANKED | 16 октября 2024Auction End | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4DANJ4DA-100953 | 15 629 | 4 | 270 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 483 500 р.*501 500 р.* |
| 5160JBA KOBE | 15 октября 202411:44 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ47ANJ47A-139216 | 18 396 | 3 | 158 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 395 300 р.*413 300 р.* |
| 5049BDS KANSAI
RANKED | 11 октября 2024Auction End | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-120058 | 20 269 | 3 | 116 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 362 200 р.*380 200 р.* |
| 5112BDS KANSAI
RANKED | 11 октября 2024Auction End | SuzukiGRASS TRACKER Bigboy | | 250 | NJ47ANJ47A-132214 | 16 132 | 4 | 168 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 403 200 р.*421 200 р.* |
| 7015JBA YOKOHAMA | 11 октября 202411:06 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-117724 | 6 799 | 3 | 106 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 354 300 р.*372 300 р.* |
| 7037JBA YOKOHAMA | 11 октября 202411:13 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4BANJ4BA-103349 | 32 105 | 3 | 126 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 370 100 р.*388 100 р.* |
| 7323JBA YOKOHAMA | 11 октября 202412:43 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-117686 | 6 736 | 3 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 349 600 р.*367 600 р.* |
| 7533JBA YOKOHAMA | 11 октября 202413:53 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-121981 | 7 991 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 333 900 р.*351 900 р.* |
| 8149JBA YOKOHAMA | 11 октября 202411:48 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4DANJ4DA-102992 | 19 959 | 4 | 236 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | коричневый | 456 800 р.*474 800 р.* |
| 97AUCNET OKINAWA | 10 октября 202411:40 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ4DANJ4DA-103018 | 9 000 | 2 | 112 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 359 100 р.*377 100 р.* |
| 0389BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-140497 | 7 425 | 3 | 126 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 370 100 р.*388 100 р.* |
| 7536BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | SuzukiGRASS TRACKER Bigboy | | 250 | NJ4DANJ4DA-102787 | 6 594 | 5 | 325 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 526 900 р.*544 900 р.* |