| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5332JBA KOBE | 27 апреля 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG95B0001286 | 23 430 | 3 | 48 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 288 400 р.*306 400 р.* |
| 5362JBA KOBE | 27 апреля 2021 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2NXG0001621 | 13 653 | 3.5 | 116 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 341 700 р.*359 700 р.* |
| 5555JBA KOBE | 27 апреля 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG90E0010174 | 15 790 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 305 600 р.*323 600 р.* |
| 1284JBA YOKOHAMA | 23 апреля 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG93B0001397 | 15 518 | 3 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 303 300 р.*321 300 р.* |
| 7636JBA YOKOHAMA | 23 апреля 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG91K0008767 | 954 | 5 | 160 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 376 200 р.*394 200 р.* |
| 0523BDS KANTO
RANKED | 21 апреля 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG99G0008104 | 15 214 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 900 р.*307 900 р.* |
| 7755BDS KANTO
RANKED | 21 апреля 2021 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N2D0000068 | 8 223 | 4 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 600 р.*323 600 р.* |
| 7793BDS KANTO
RANKED | 21 апреля 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9XB0000988 | 22 327 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 304 000 р.*322 000 р.* |
| 1026JBA YOKOHAMA | 16 апреля 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG97A0804177 | 5 347 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 318 100 р.*336 100 р.* |
| 1461JBA YOKOHAMA | 16 апреля 2021 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N0J0000078 | 20 859 | 3.5 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 304 000 р.*322 000 р.* |
| 1520JBA YOKOHAMA | 16 апреля 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG99D0034231 | 9 125 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 297 800 р.*315 800 р.* |
| 5044BDS KANSAI
RANKED | 16 апреля 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG91G0005777 | 5 450 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 304 000 р.*322 000 р.* |
| 5477BDS KANSAI
RANKED | 16 апреля 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG97907812971 | 8 779 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 293 100 р.*311 100 р.* |
| 7021JBA YOKOHAMA | 16 апреля 2021 | SuzukiGN125 | | 125 | PCJB1LC6PCJB1540804426 | 11 319 | 3 | 76 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 310 300 р.*328 300 р.* |
| 7086JBA YOKOHAMA | 16 апреля 2021 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N6D0009081 | 6 739 | 3 | 108 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 335 400 р.*353 400 р.* |
| 0494BDS KANTO
RANKED | 14 апреля 2021 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ12LC6PCJ12N30001715 | 4 909 | 4 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 296 200 р.*314 200 р.* |
| 2822BDS KANTO
RANKED | 14 апреля 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG92H0014652 | 12 503 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 316 600 р.*334 600 р.* |
| 3294JBA KOBE | 13 апреля 2021 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N6F0004062 | 7 789 | 3 | 83 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 315 800 р.*333 800 р.* |
| 3446JBA KOBE | 13 апреля 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9090815694 | 58 346 | 2 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 293 100 р.*311 100 р.* |
| 5088JBA KOBE | 13 апреля 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9X90812947 | 11 214 | 2 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 285 200 р.*303 200 р.* |
| 5453JBA KOBE | 13 апреля 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG90G0008234 | 12 022 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 305 600 р.*323 600 р.* |
| 5111BDS KANSAI
RANKED | 9 апреля 2021 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N2J0004620 | 1 035 | 6 | 158 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 374 600 р.*392 600 р.* |
| 7049JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG96F0005708 | 9 357 | 3.5 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 300 900 р.*318 900 р.* |
| 7594JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N0G0000171 | 5 060 | 4 | 76 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 310 300 р.*328 300 р.* |
| 7834JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG95C0033429 | 1 235 | 3 | 58 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 296 200 р.*314 200 р.* |