| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1012JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | SuzukiCHOINORI SS | | 50 | CZ41ACZ41A-170329 | 73 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 249 200 р.*267 200 р.* |
| 1638JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-194035 | 305 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 249 900 р.*267 900 р.* |
| 3417JBA KOBE | 9 мая 2023 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-195187 | 2 695 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 249 200 р.*267 200 р.* |
| 1120JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-184738 | 8 165 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 250 700 р.*268 700 р.* |
| 8124BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-178228 | 4 769 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 253 800 р.*271 800 р.* |
| 3249JBA KOBE | 25 апреля 2023 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-122741 | 0 | 3 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 249 900 р.*267 900 р.* |
| 3310JBA KOBE | 25 апреля 2023 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-175390 | 4 941 | 3 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 246 100 р.*264 100 р.* |
| 1026JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-136812 | 3 852 | 2 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 251 500 р.*269 500 р.* |
| 1251JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-133508 | 0 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 249 900 р.*267 900 р.* |
| 4206AUCNET AICHI | 20 апреля 202312:10 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-182603 | 1 000 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 260 600 р.*278 600 р.* |
| 80AUCNET TOCHIGI | 20 апреля 202310:20 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-199679 | 0 | 0 | 11 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | кремовый | 253 000 р.*271 000 р.* |
| 3018JBA KOBE | 18 апреля 2023 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-129222 | 4 447 | 2 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 247 600 р.*265 600 р.* |
| 1257JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-184600 | 5 429 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 248 400 р.*266 400 р.* |
| 142AUCNET SAPPORO | 13 апреля 202312:00 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-197103 | 1 000 | 3 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | светло-синий | 250 700 р.*268 700 р.* |
| 3553JBA KOBE | 4 апреля 2023 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-179123 | 1 099 | 3.5 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 264 500 р.*282 500 р.* |
| 2870BDS KANTO
RANKED | 29 марта 2023 | SuzukiCHOINORI E | | 50 | CZ41ACZ41A-166441 | 3 753 | 4 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 252 200 р.*270 200 р.* |
| 1293JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-142343 | 3 382 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 246 900 р.*264 900 р.* |
| 1323JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-163436 | 5 024 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 246 900 р.*264 900 р.* |
| 1346JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | SuzukiCHOINORI SS | | 50 | CZ41ACZ41A-158428 | 3 411 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 249 900 р.*267 900 р.* |
| 1675JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-156069 | 0 | 3 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 254 500 р.*272 500 р.* |
| 2049AUCNET KYOTO | 16 марта 202311:30 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-146359 | 5 000 | 3 | 19 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | кремовый | 259 100 р.*277 100 р.* |
| 4085AUCNET AICHI | 16 марта 202312:00 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-182603 | 1 000 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 260 600 р.*278 600 р.* |
| 1190JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-180911 | 2 586 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 250 700 р.*268 700 р.* |
| 1353JBA YOKOHAMA | 3 марта 2023 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-172595 | 675 | 2 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 251 500 р.*269 500 р.* |
| 1441JBA YOKOHAMA | 3 марта 2023 | SuzukiCHOINORI | | 50 | CZ41ACZ41A-193303 | 5 470 | 2 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 247 600 р.*265 600 р.* |