| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1005JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DS7R410509 | 17 824 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 273 400 р.*291 400 р.* |
| 1349JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | S100RFBS1001043500706 | 10 931 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 270 500 р.*288 500 р.* |
| 1380JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | S100RFBS1001043500705 | 31 593 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 244 400 р.*262 400 р.* |
| 1598JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | S100RFBS1001043500666 | 26 797 | 2 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 252 100 р.*270 100 р.* |
| 3240JBA KOBE | 9 августа 2022 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DP6R351672 | 13 678 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 259 900 р.*277 900 р.* |
| 1054JBA YOKOHAMA | 22 июля 2022 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DS7R410445 | 25 822 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 263 700 р.*281 700 р.* |
| 1335JBA YOKOHAMA | 22 июля 2022 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | S100RFBS1001043501196 | 58 122 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 244 400 р.*262 400 р.* |
| 1190JBA YOKOHAMA | 1 июля 2022 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DP6R351291 | 6 496 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 244 400 р.*262 400 р.* |
| 1256JBA YOKOHAMA | 1 июля 2022 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | S100RFBS1001043501196 | 58 121 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 244 400 р.*262 400 р.* |
| 1459JBA YOKOHAMA | 1 июля 2022 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | S100RFBS1001043500657 | 16 933 | 3 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 256 000 р.*274 000 р.* |
| 1116JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DS7R410832 | 8 394 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, оранжевый | 257 900 р.*275 900 р.* |
| 1140JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | S100RFBS1001043500706 | 10 931 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, зеленый | 245 400 р.*263 400 р.* |
| 1203JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DP5R350219 | 18 984 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 244 400 р.*262 400 р.* |
| 1089JBA YOKOHAMA | 20 мая 2022 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | S100RFBS1001043500949 | 15 537 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 255 000 р.*273 000 р.* |
| 2779BDS KANTO
RANKED | 4 мая 2022 | KymcoSUPER 9 | | 50 | SH10RFBSH10D57R410489 | 9 680 | 3 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 245 400 р.*263 400 р.* |
| 1619JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DS8R411285 | 0 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 249 200 р.*267 200 р.* |
| 3644JBA KOBE | 12 апреля 2022 | KymcoSUPER 9 | | 50 | S100RFBS1001043500180 | 4 583 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 255 000 р.*273 000 р.* |
| 3305JBA KOBE | 5 апреля 2022 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DP5R350464 | 3 665 | 3 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 251 200 р.*269 200 р.* |
| 1323JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DS8R411105 | 22 674 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 244 400 р.*262 400 р.* |
| 1259JBA YOKOHAMA | 25 марта 2022 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DS8R411105 | 22 674 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 244 400 р.*262 400 р.* |
| 2520BDS KYUSHU
RANKED | 25 марта 2022 | KymcoSUPER 9 | | 50 | SH10RFBSH10DS7R410424 | 12 318 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 293 700 р.*311 700 р.* |
| 5385BDS KANTO
RANKED | 9 марта 2022 | KymcoSUPER 9 | | 50 | SH10RFBSH10DS8R410905 | 10 421 | 3 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, желтый | 245 400 р.*263 400 р.* |
| 1568JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DP6R351644 | 17 353 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 263 700 р.*281 700 р.* |
| 1105JBA YOKOHAMA | 4 февраля 2022 | KymcoSUPER 9 | | 50 | S100RFBS100103AP00132 | 7 277 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый, красный | 245 400 р.*263 400 р.* |
| 1109JBA YOKOHAMA | 4 февраля 2022 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DP5R350316 | 22 853 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 246 300 р.*264 300 р.* |