| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1515JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | KymcoSOONER 50 S | | 50 | SB10RFBSB10BNAR100309 | 8 306 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 260 900 р.*278 900 р.* |
| 1228JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | KymcoSOONER 50 RS | | 50 | T100RFST1001044400963 | 14 721 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 258 000 р.*276 000 р.* |
| 1402JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | KymcoSOONER 50 SS | | 50 | SB10RFBSB10BK8R462501 | 5 613 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 260 000 р.*278 000 р.* |
| 2850BDS KANTO
RANKED | 17 августа 2022 | KymcoSOONER 50 | | 50 | T100RFBT1000044305487 | 11 920 | 4 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 252 000 р.*270 000 р.* |
| 3178JBA KOBE | 9 августа 2022 | KymcoSOONER 50 Z | | 50 | SB10RFBSB10BL8R470556 | 8 235 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 262 900 р.*280 900 р.* |
| 1211JBA YOKOHAMA | 5 августа 2022 | KymcoSOONER 50 SS | | 50 | SB10RFBSB10BC5R433647 | 13 789 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 247 100 р.*265 100 р.* |
| 1291JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | KymcoSOONER 50 SS | | 50 | SB10RFBSB10BK7R460757 | 29 842 | 2 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 259 000 р.*277 000 р.* |
| 2634BDS KANTO
RANKED | 27 июля 2022 | KymcoSOONER 50 | | 50 | T100RFBT1000044306815 | 24 837 | 4 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 250 100 р.*268 100 р.* |
| 1222JBA YOKOHAMA | 22 июля 2022 | KymcoSOONER 50 SS | | 50 | SB10RFBSB10BX8R463012 | 9 334 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 257 000 р.*275 000 р.* |
| 1288JBA YOKOHAMA | 15 июля 2022 | KymcoSOONER 50 SS | | 50 | SB10RFBSB10BC5R432242 | 11 818 | 3 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 259 000 р.*277 000 р.* |
| 1184JBA YOKOHAMA | 8 июля 2022 | KymcoSOONER 50 SS | | 50 | SB10RFBSB10BK8R462456 | 36 758 | 2 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 256 000 р.*274 000 р.* |
| 7855BDS KANTO
RANKED | 6 июля 2022 | KymcoSOONER 50 | | 50 | SB10RFBSB10BK8R461933 | 33 103 | 4 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 256 000 р.*274 000 р.* |
| 1132JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | KymcoSOONER 50 SS | | 50 | SB10RFBSB10BC6R435637 | 17 285 | 2 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 256 000 р.*274 000 р.* |
| 1130JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | KymcoSOONER 50 SS | | 50 | SB10RFBSB10BK7R460641 | 18 257 | 2 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 256 000 р.*274 000 р.* |
| 1141JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | KymcoSOONER 50 S | | 50 | T100RFBT1000044306077 | 18 458 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 258 000 р.*276 000 р.* |
| 3261JBA KOBE | 31 мая 2022 | KymcoSOONER 50 Z | | 50 | SB10RFBSB10BL7R470360 | 15 471 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 253 000 р.*271 000 р.* |
| 1246JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | KymcoSOONER 50 SS | | 50 | SB10RFBSB10BK7R460842 | 15 196 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 256 000 р.*274 000 р.* |
| 1510JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | KymcoSOONER 50 SS | | 50 | SB10RFBSB10BC5R433645 | 15 172 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 249 100 р.*267 100 р.* |
| 3063JBA KOBE | 26 апреля 2022 | KymcoSOONER 50 | | 50 | T100RFBT1000024300722 | 14 017 | 3 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 255 000 р.*273 000 р.* |
| 0289BDS KANTO
RANKED | 30 марта 2022 | KymcoSOONER 50 | | 50 | SB10RFBSB10BL8R470611 | 21 995 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 260 000 р.*278 000 р.* |
| 1537JBA YOKOHAMA | 25 марта 2022 | KymcoSOONER 50 SS | | 50 | SB10RFBSB10BK7R460844 | 8 839 | 3 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 254 000 р.*272 000 р.* |
| 1825JBA YOKOHAMA | 25 марта 2022 | KymcoSOONER 50 Z | | 50 | SB10RFBSB10BL8R470579 | 31 373 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 247 100 р.*265 100 р.* |
| 2622BDS KYUSHU
RANKED | 25 марта 2022 | KymcoSOONER 50 | | 50 | U600LC2U600808R100369 | 15 007 | 4 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 248 100 р.*266 100 р.* |
| 5415BDS KANSAI
RANKED | 18 марта 2022 | KymcoSOONER 50 | | 50 | SB10RFBSB10BNAR100145 | 7 382 | 4 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 252 000 р.*270 000 р.* |
| 2804BDS KANTO
RANKED | 16 марта 2022 | KymcoSOONER 50 | | 50 | SD10RFBSD10JAER460345 | 20 056 | 4 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 248 100 р.*266 100 р.* |