| 7688BDS KANTO
RANKED | 20 ноября 2024Auction End | KTM250 DUKE | | 250 | MD2JPEXK3LC061683 | 7 160 | 5 | 212 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 447 700 р.*465 700 р.* |
| 7953BDS KANTO
RANKED | 20 ноября 2024Auction End | KTM250 DUKE | | 250 | VBKJPE40XHC040490 | 13 830 | 5 | 206 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 441 900 р.*459 900 р.* |
| 2718BDS KANTO
RANKED | 13 ноября 2024Auction End | KTM250 DUKE | | 250 | VBKJPE40XMC049622 | 977 | 6 | 204 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 440 000 р.*458 000 р.* |
| 7678BDS KANTO
RANKED | 13 ноября 2024Auction End | KTM250 DUKE | | 250 | VBKJPE40XLC053717 | 10 314 | 5 | 196 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 432 300 р.*450 300 р.* |
| 5130JBA KOBE | 12 ноября 202411:41 | KTM250 DUKE | 2019 | 250 | JPEVBKJPE40XJC074709 | 28 902 | 3 | 202 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 438 100 р.*456 100 р.* |
| 4209AUCNET TOKYO | 7 ноября 2024 | KTM250 DUKE | | 250 | JPE40VBKJPE40XMC068557 | 0 | 5 | 258 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 492 200 р.*510 200 р.* |
| 7571JBA YOKOHAMA | 1 ноября 202414:14 | KTM250 DUKE | | 250 | JPEVBKJPE402HC012442 | 14 162 | 3 | 152 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 389 700 р.*407 700 р.* |
| 2101AUCNET AICHI | 31 октября 2024 | KTM250 DUKE | | 250 | JPEXKMD2JPEXK3LC061683 | 7 000 | 4 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 368 400 р.*386 400 р.* |
| 5323BDS KANTO
RANKED | 30 октября 2024Auction End | KTM250 DUKE | | 250 | VBKJGE400GC178179 | 12 834 | 5 | 140 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 378 100 р.*396 100 р.* |
| 5317JBA KOBE | 29 октября 202412:50 | KTM250 DUKE | | 250 | JGEVBKJGE405FC161277 | 7 235 | 3 | 120 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 358 800 р.*376 800 р.* |
| 7195JBA YOKOHAMA | 25 октября 202412:12 | KTM250 DUKE | | 250 | JPEVBKJPE402NC067145 | 1 833 | 4.5 | 194 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 430 300 р.*448 300 р.* |
| 8300JBA YOKOHAMA | 25 октября 202412:49 | KTM250 DUKE | | 250 | JPEVBKJPE409NC029685 | 2 592 | 5 | 234 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 469 000 р.*487 000 р.* |
| 2705BDS KANTO
RANKED | 23 октября 2024Auction End | KTM250 DUKE | | 250 | VBKJPE401JC066112 | 24 653 | 4 | 152 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 389 700 р.*407 700 р.* |
| 7381JBA YOKOHAMA | 18 октября 202413:04 | KTM250 DUKE | | 250 | JGEVBKJGE401GC178210 | 28 450 | 3 | 124 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 362 600 р.*380 600 р.* |
| 8088JBA YOKOHAMA | 18 октября 202411:36 | KTM250 DUKE | | 250 | JPEVBKJPE408HC023350 | 0 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 339 400 р.*357 400 р.* |
| 8154JBA YOKOHAMA | 18 октября 202411:59 | KTM250 DUKE | | 250 | JGEVBKJGE400FC166354 | 32 064 | 3 | 110 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 349 100 р.*367 100 р.* |
| 5394BDS KANTO
RANKED | 16 октября 2024Auction End | KTM250 DUKE | | 250 | VBKJPE406PC004181 | 0 | 9 | 278 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 511 600 р.*529 600 р.* |
| 7830BDS KANTO
RANKED | 16 октября 2024Auction End | KTM250 DUKE | | 250 | PNGJPE405LK000100 | 936 | 8 | 240 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 474 800 р.*492 800 р.* |
| 5505BDS KANSAI
RANKED | 11 октября 2024Auction End | KTM250 DUKE | | 250 | VBKJPE400MC049628 | 26 589 | 5 | 198 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 434 200 р.*452 200 р.* |
| 7246JBA YOKOHAMA | 11 октября 202412:06 | KTM250 DUKE | | 250 | JPEVBKJPE408LC053926 | 13 060 | 3 | 170 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 407 100 р.*425 100 р.* |
| 8064JBA YOKOHAMA | 11 октября 202411:21 | KTM250 DUKE | | 250 | JPEVBKJPE402KC046372 | 5 008 | 3 | 198 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 434 200 р.*452 200 р.* |
| 0273BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | KTM250 DUKE | | 250 | VBKJGE407GC180849 | 21 873 | 5 | 140 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 378 100 р.*396 100 р.* |
| 2613BDS KYUSHU
RANKED | 4 октября 2024Auction End | KTM250 DUKE | | 250 | VBKJGE404FC161271 | 27 775 | 4 | 98 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 337 500 р.*355 500 р.* |
| 7518JBA YOKOHAMA | 4 октября 202413:46 | KTM250 DUKE | | 250 | JPEVBKJPE403HC012479 | 20 049 | 3.5 | 180 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 416 800 р.*434 800 р.* |
| 5343JBA KOBE | 1 октября 202412:44 | KTM250 DUKE | | 250 | JPEVBKJPE406LC053942 | 13 646 | 4 | 178 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 414 900 р.*432 900 р.* |