ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
0453BDS KANTO11 декабря 2013KawasakiZRX4001996400ZR400EZR400E-0204144126 000 ¥0 ¥SOLDсиний
372 100 р.*390 100 р.*
5447BDS KANTO11 декабря 2013KawasakiZRX4001994400ZR400EZR400E-0004224258 000 ¥100 000 ¥SOLDсиний
480 500 р.*498 500 р.*
04177AUCNET KYOTO5 декабря 201303:10KawasakiZRX4001995400ZR400EZR400E-01285724 5713222 000 ¥180 000 ¥SOLDсиний
450 900 р.*468 900 р.*
06083AUCNET KANAGAWA5 декабря 201302:00KawasakiZRX4002001400ZR400EZR400E-04277212 5604406 000 ¥280 000 ¥SOLDлайм, белый, синий
601 900 р.*619 900 р.*
00153AUCNET TOKYO14 ноября 201302:20KawasakiZRX4002000400ZR400EZR400E-03547536 2993206 000 ¥9 999 000 ¥SOLDчерный, красно-белый
437 800 р.*455 800 р.*
06184AUCNET AKITA14 ноября 201303:20KawasakiZRX4001994400ZR400EZR400E-00934028 4324198 000 ¥170 000 ¥SOLDзеленый
431 200 р.*449 200 р.*
06227AUCNET KANAGAWA14 ноября 201304:00KawasakiZRX4002001400ZR400EZR400E-04273827 6053188 000 ¥100 000 ¥SOLDлайм, белый, синий
423 000 р.*441 000 р.*
00144AUCNET TOKYO24 октября 201302:10KawasakiZRX4001996400ZR400EZR400E-02115420 9213378 000 ¥120 000 ¥SOLDсерый, черный
579 000 р.*597 000 р.*
00202AUCNET TOKYO24 октября 201302:40KawasakiZRX4001995400ZR400E304019ZR400E30401940 4133552 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный, коричневый
817 100 р.*835 100 р.*
04201AUCNET OSAKA24 октября 201303:30KawasakiZRX4001994400ZR400EZR400E-01026823 611294 000 ¥9 999 000 ¥SOLDбелый, красный
345 900 р.*363 900 р.*
04286AUCNET TOKYO24 октября 201304:40KawasakiZRX4002001400ZR400EZR400E-04225227 1053326 000 ¥220 000 ¥SOLDлайм
536 300 р.*554 300 р.*
00104AUCNET SAPPORO17 октября 201301:50KawasakiZRX4001994400ZR400EZR400E-00891621142 000 ¥100 000 ¥SOLDсиний
385 300 р.*403 300 р.*
00143AUCNET TOKYO17 октября 201302:10KawasakiZRX4001994400ZR400EZR400E-00376137 3643160 000 ¥80 000 ¥SOLDкрасный
400 000 р.*418 000 р.*
00144AUCNET TOKYO17 октября 201302:10KawasakiZRX4001996400ZR400EZR400E-02115420 9213170 000 ¥120 000 ¥SOLDсерый, черный
408 200 р.*426 200 р.*
00202AUCNET TOKYO17 октября 201302:40KawasakiZRX4001995400ZR400E304019ZR400E30401940 4133194 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный, коричневый
427 900 р.*445 900 р.*
06545AUCNET OSAKA17 октября 201308:10KawasakiZRX4001994400ZR400EZR400E-00555320 6233154 000 ¥120 000 ¥SOLDчерный, золотистый
395 100 р.*413 100 р.*
04063AUCNET HIROSHIMA10 октября 2013KawasakiZRX4001994400ZR400EZR400E-00903235 141069 000 ¥0 ¥SOLDрозовый
325 400 р.*343 400 р.*
06129AUCNET KAGAWA10 октября 2013KawasakiZRX4002003400ZR400EZR400E-04738519 5074362 000 ¥230 000 ¥SOLDчерный
583 700 р.*601 700 р.*
06130AUCNET TOTTORI10 октября 2013KawasakiZRX4002007400ZR400EZR400E-0554749 1344554 000 ¥360 000 ¥SOLDчерный, золотистый
844 800 р.*862 800 р.*
02129AUCNET TOCHIGI19 сентября 2013KawasakiZRX4001994400ZR400EZR400E-00599219 297187 000 ¥0 ¥SOLDчерный
340 100 р.*358 100 р.*
02267AUCNET TOKYO19 сентября 2013KawasakiZRX4002008400ZR400EZR400E-35006929 2523370 000 ¥304 000 ¥SOLDчерный
598 400 р.*616 400 р.*
02268AUCNET TOKYO19 сентября 2013KawasakiZRX4002004400ZR400EZR400E-04916717 0043402 000 ¥342 000 ¥SOLDчерный, желтый
616 500 р.*634 500 р.*
04394AUCNET TOKYO19 сентября 2013KawasakiZRX4001994400ZR400EZR400E-00642015 5563252 000 ¥80 000 ¥SOLDсерый
475 500 р.*493 500 р.*
04412AUCNET GUNMA19 сентября 2013KawasakiZRX4001994400ZR400EZR400E-00972225 2243210 000 ¥90 000 ¥SOLDкрасно-белый
441 100 р.*459 100 р.*
02061AUCNET AICHI12 сентября 2013KawasakiZRX4001999400ZR400EZR400E-03164017 8333340 000 ¥9 999 000 ¥SOLD BY NEGOлайм
547 800 р.*565 800 р.*