| 5266BDS KANTO
RANKED | 15 февраля 2023 | KawasakiZ900RS | 2018 | 950 | ZR900CZR900C-022237 | 3 248 | 6 | 1 320 000 ¥1 220 000 ¥ | SOLD | коричневый, оранжевый | 1 483 200 р.*1 501 200 р.* |
| 7527BDS KANTO
RANKED | 15 февраля 2023 | KawasakiZ900RS | 2019 | 950 | ZR900CZR900C-028680 | 7 160 | 5 | 1 175 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 1 422 800 р.*1 440 800 р.* |
| 7865BDS KANTO
RANKED | 15 февраля 2023 | KawasakiZ900RS | 2017 | 950 | ZR900CZR900C-002344 | 11 791 | 6 | 1 170 000 ¥1 050 000 ¥ | SOLD | коричневый, оранжевый | 1 368 800 р.*1 386 800 р.* |
| 8062JBA YOKOHAMA | 10 февраля 2023 | KawasakiZ900RS SE | 2023 | 900 | ZR900KZR900K-014968 | 0 | 6 | 2 150 000 ¥2 100 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 2 186 200 р.*2 204 200 р.* |
| 151AUCNET SAITAMA | 9 февраля 202312:00 | KawasakiZ900RS | 2017 | 948 | ZR900CZR900C-001993 | 40 000 | 4 | 1 110 000 ¥1 110 000 ¥ | SOLD | черный | 1 323 000 р.*1 341 000 р.* |
| 18AUCNET ISHIKAWA | 9 февраля 202311:00 | KawasakiZ900RS | 2022 | 948 | ZR900CZR900C-066559 | 1 000 | 5 | 1 700 000 ¥1 700 000 ¥ | SOLD | коричневый, оранжевый | 1 859 300 р.*1 877 300 р.* |
| 260AUCNET SAGA | 9 февраля 202313:30 | KawasakiZ900RS | 2019 | 948 | ZR900CZR900C-028271 | 3 000 | 1 | 640 000 ¥640 000 ¥ | SOLD | черный | 1 014 700 р.*1 032 700 р.* |
| 0145BDS KANTO
RANKED | 8 февраля 2023 | KawasakiZ900RS | 2020 | 950 | ZR900CZR900C-040732 | 12 833 | 4 | 982 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | коричневый, оранжевый | 1 275 600 р.*1 293 600 р.* |
| 0451BDS KANTO
RANKED | 8 февраля 2023 | KawasakiZ900RS | 2020 | 950 | ZR900CZR900C-052696 | 26 035 | 5 | 938 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 242 000 р.*1 260 000 р.* |
| 2538BDS KANTO
RANKED | 8 февраля 2023 | KawasakiZ900RS | 2021 | 950 | ZR900CZR900C-055173 | 1 036 | 8 | 1 360 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 603 500 р.*1 621 500 р.* |
| 2810BDS KANTO
RANKED | 8 февраля 2023 | KawasakiZ900RS | 2023 | 950 | ZR900KZR900K-015801 | 2 | 8 | 2 200 000 ¥2 100 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 2 258 700 р.*2 276 700 р.* |
| 5109JBA KOBE | 7 февраля 2023 | KawasakiZ900RS CAFE | 2022 | 900 | ZR900CZR900C-065933 | 2 397 | 5 | 1 260 000 ¥1 230 000 ¥ | SOLD | черный | 1 494 700 р.*1 512 700 р.* |
| 7125JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | KawasakiZ900RS CAFE | 2019 | 900 | ZR900CZR900C-026524 | 8 439 | 5 | 1 168 000 ¥1 030 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 389 300 р.*1 407 300 р.* |
| 7720JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | KawasakiZ900RS | 2019 | 900 | ZR900CZR900C-030339 | 2 768 | 6 | 1 260 000 ¥1 230 000 ¥ | SOLD | черный | 1 459 500 р.*1 477 500 р.* |
| 8157JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | KawasakiZ900RS | 2021 | 900 | ZR900CZR900C-053695 | 1 364 | 4 | 1 216 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | черный | 1 461 100 р.*1 479 100 р.* |
| 100AUCNET SAITAMA | 2 февраля 202311:40 | KawasakiZ900RS | 2017 | 948 | ZR900CZR900C-001993 | 40 000 | 4 | 1 110 000 ¥9 999 000 ¥ | SOLD | черный | 1 323 000 р.*1 341 000 р.* |
| 2117AUCNET KANAGAWA | 2 февраля 202312:20 | KawasakiZ900RS | 1990 | 948 | ZR900CZR900C-044218 | 18 000 | 4 | 1 020 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | коричневый, оранжевый | 1 146 500 р.*1 164 500 р.* |
| 4026AUCNET TOKYO | 2 февраля 202311:10 | KawasakiZ900RS | 1989 | 948 | ZR900CZR900C-038024 | 5 000 | 5 | 1 124 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 225 800 р.*1 243 800 р.* |
| 2659BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | KawasakiZ900RS | 2021 | 950 | ZR900CZR900C-055749 | 530 | 7 | 1 346 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 592 900 р.*1 610 900 р.* |
| 5097BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | KawasakiZ900RS | 2020 | 950 | ZR900CZR900C-042935 | 18 001 | 5 | 1 890 000 ¥1 200 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 971 500 р.*1 989 500 р.* |
| 7904BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | KawasakiZ900RS | 2019 | 950 | ZR900CZR900C-037237 | 16 462 | 5 | 1 114 000 ¥950 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 376 300 р.*1 394 300 р.* |
| 5078BDS KANSAI
RANKED | 27 января 2023 | KawasakiZ900RS | 2022 | 950 | ZR900CZR900C-065609 | 597 | 7 | 1 356 000 ¥1 100 000 ¥ | SOLD | синий | 1 600 500 р.*1 618 500 р.* |
| 5347BDS KANSAI
RANKED | 27 января 2023 | KawasakiZ900RS | 2022 | 950 | ZR900CZR900C-060461 | 1 215 | 7 | 1 602 000 ¥1 600 000 ¥ | SOLD | коричневый, оранжевый | 1 781 100 р.*1 799 100 р.* |
| 7144JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | KawasakiZ900RS | 2019 | 900 | ZR900CZR900C-037961 | 2 022 | 4 | 1 278 000 ¥1 080 000 ¥ | SOLD | черный | 1 473 200 р.*1 491 200 р.* |
| 2098AUCNET TOKYO | 26 января 202312:10 | KawasakiZ900RS | 1990 | 948 | ZR900CZR900C-044218 | 18 000 | 4 | 988 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | коричневый, оранжевый | 1 122 000 р.*1 140 000 р.* |