| 5093BDS KANTO
RANKED | 17 января 2024 | KawasakiZ900RS | 2019 | 950 | ZR900CZR900C-037245 | 19 790 | 6 | 834 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | черный | 1 164 200 р.*1 182 200 р.* |
| 5120BDS KANTO
RANKED | 17 января 2024 | KawasakiZ900RS | 2023 | 950 | ZR900KZR900K-026258 | 2 900 | 8 | 1 198 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 1 482 000 р.*1 500 000 р.* |
| 5557JBA KOBE | 16 января 2024 | KawasakiZ900RS | 2018 | 900 | ZR900CZR900C-021352 | 7 741 | 4 | 1 090 000 ¥1 070 000 ¥ | SOLD | оранжевый, коричневый | 1 291 900 р.*1 309 900 р.* |
| 7511JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | KawasakiZ900RS CAFE | 2019 | 900 | ZR900CZR900C-038388 | 4 135 | 5 | 1 030 000 ¥970 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 285 800 р.*1 303 800 р.* |
| 7524JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | KawasakiZ900RS | 2019 | 900 | ZR900CZR900C-028423 | 12 805 | 4 | 1 024 000 ¥920 000 ¥ | SOLD | оранжевый, коричневый | 1 281 200 р.*1 299 200 р.* |
| 12AUCNET TOKYO | 11 января 202411:10 | KawasakiZ900RS CAFE | 2019 | 948 | ZR900CZR900C-027180 | 21 000 | 4 | 852 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | лайм | 1 178 000 р.*1 196 000 р.* |
| 162AUCNET CHIBA | 11 января 202412:20 | KawasakiZ900RS CAFE | 2021 | 948 | ZR900CZR900C-054558 | 3 000 | 5 | 1 254 000 ¥950 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 1 524 800 р.*1 542 800 р.* |
| 2187AUCNET AICHI | 11 января 202413:10 | KawasakiZ900RS | 2019 | 948 | ZR900CZR900C-026517 | 11 000 | 5 | 1 100 000 ¥920 000 ¥ | SOLD | коричневый, оранжевый | 1 367 500 р.*1 385 500 р.* |
| 2211AUCNET OSAKA | 11 января 202413:30 | KawasakiZ900RS | 2019 | 948 | ZR900CZR900C-041509 | 20 000 | 4 | 938 000 ¥850 000 ¥ | SOLD | черный | 1 243 700 р.*1 261 700 р.* |
| 240AUCNET NAGANO | 11 января 202413:30 | KawasakiZ900RS | 2022 | 948 | ZR900CZR900C-062140 | 10 000 | 5 | 1 032 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | синий, золотистый | 1 355 100 р.*1 373 100 р.* |
| 0011BDS KANTO
RANKED | 10 января 2024 | KawasakiZ900RS | 2021 | 950 | ZR900CZR900C-059176 | 1 771 | 6 | 1 150 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | черный, золотой | 1 445 300 р.*1 463 300 р.* |
| 0199BDS KANTO
RANKED | 10 января 2024 | KawasakiZ900RS | 2018 | 950 | ZR900CZR900C-020399 | 31 714 | 5 | 870 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | коричневый, оранжевый | 1 141 500 р.*1 159 500 р.* |
| 2557BDS KANTO
RANKED | 10 января 2024 | KawasakiZ900RS SE | 2023 | 950 | ZR900KZR900K-019390 | 3 | 9 | 1 780 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 1 926 000 р.*1 944 000 р.* |
| 5336BDS KANTO
RANKED | 10 января 2024 | KawasakiZ900RS | 2020 | 950 | ZR900CZR900C-043923 | 31 564 | 5 | 880 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 199 400 р.*1 217 400 р.* |
| 5340BDS KANTO
RANKED | 10 января 2024 | KawasakiZ900RS | 2017 | 950 | ZR900CZR900C-0002374 | 48 816 | 5 | 728 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | коричневый, оранжевый | 1 033 000 р.*1 051 000 р.* |
| 7708BDS KANTO
RANKED | 10 января 2024 | KawasakiZ900RS | 2019 | 950 | ZR900CZR900C-041246 | 27 606 | 6 | 868 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 190 200 р.*1 208 200 р.* |
| 5567JBA KOBE | 9 января 202400:00 | KawasakiZ900RS CAFE | 2018 | 900 | ZR900CZR900C-009926 | 32 543 | 3 | 852 000 ¥770 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 110 100 р.*1 128 100 р.* |
| 7173JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | KawasakiZ900RS | 2020 | 900 | ZR900CZR900C-042735 | 7 418 | 5 | 1 062 000 ¥980 000 ¥ | SOLD | желтый, зеленый | 1 310 300 р.*1 328 300 р.* |
| 7715JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | KawasakiZ900RS | 2018 | 900 | ZR900CZR900C-021116 | 3 059 | 4.5 | 1 020 000 ¥970 000 ¥ | SOLD | черный | 1 238 400 р.*1 256 400 р.* |
| 7716JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | KawasakiZ900RS CAFE | 2018 | 900 | ZR900CZR900C-021878 | 3 495 | 6 | 1 192 000 ¥1 170 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 1 369 900 р.*1 387 900 р.* |
| 225AUCNET ISHIKAWA | 28 декабря 202313:10 | KawasakiZ900RS | 2018 | 948 | ZR900CZR900C-003712 | 7 000 | 4 | 1 006 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | черный | 1 245 400 р.*1 263 400 р.* |
| 2630BDS KANTO
RANKED | 27 декабря 2023 | KawasakiZ900RS | 2022 | 950 | ZR900CZR900C-067336 | 6 969 | 5 | 1 448 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | коричневый, оранжевый | 1 673 000 р.*1 691 000 р.* |
| 2664BDS KANTO
RANKED | 27 декабря 2023 | KawasakiZ900RS SE | 2023 | 950 | ZR900KZR900K-025415 | 959 | 7 | 1 854 000 ¥1 600 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 1 985 200 р.*2 003 200 р.* |
| 2708BDS KANTO
RANKED | 27 декабря 2023 | KawasakiZ900RS | 2023 | 950 | ZR900KZR900K-017874 | 2 012 | 6 | 1 252 000 ¥1 100 000 ¥ | SOLD | синий, желтый | 1 523 200 р.*1 541 200 р.* |
| 7611BDS KANTO
RANKED | 27 декабря 2023 | KawasakiZ900RS | 2021 | 950 | ZR900CZR900C-055309 | 6 544 | 5 | 1 002 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 332 200 р.*1 350 200 р.* |