| 8333JBA YOKOHAMA | 13 сентября 202413:06 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A16718 | 16 367 | 3 | 116 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | зеленый | 353 100 р.*371 100 р.* |
| 2905BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A21910 | 10 276 | 4 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 341 000 р.*359 000 р.* |
| 5245BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A44724 | 15 498 | 4 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 333 500 р.*351 500 р.* |
| 7617BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A03773 | 22 751 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 329 000 р.*347 000 р.* |
| 5114JBA KOBE | 10 сентября 202411:31 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A29940 | 14 453 | 3 | 92 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 335 000 р.*353 000 р.* |
| 5162JBA KOBE | 10 сентября 202411:42 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A49112 | 20 690 | 3 | 120 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый, красный | 356 100 р.*374 100 р.* |
| 5399JBA KOBE | 10 сентября 202413:06 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A32016 | 36 339 | 4 | 114 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 351 600 р.*369 600 р.* |
| 5252BDS KANSAI
RANKED | 6 сентября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A23116 | 16 889 | 4 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 342 500 р.*360 500 р.* |
| 7288JBA YOKOHAMA | 6 сентября 202412:37 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A19745 | 12 071 | 3 | 182 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 402 900 р.*420 900 р.* |
| 7318JBA YOKOHAMA | 6 сентября 202412:47 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A38560 | 15 040 | R | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 310 900 р.*328 900 р.* |
| 2062AUCNET ISHIKAWA | 5 сентября 202411:40 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A14459 | 22 000 | 3 | 86 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | シルバー 色替 | 330 500 р.*348 500 р.* |
| 274AUCNET SAITAMA | 5 сентября 202413:40 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A06963 | 21 000 | 3 | 100 000 ¥10 000 ¥ | SOLD BY NEGO | лайм | 341 000 р.*359 000 р.* |
| 0256BDS KANTO
RANKED | 4 сентября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A26022 | 33 903 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 335 000 р.*353 000 р.* |
| 2849BDS KANTO
RANKED | 4 сентября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A45205 | 12 563 | 4 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 339 500 р.*357 500 р.* |
| 5215BDS KANTO
RANKED | 4 сентября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A49143 | 12 158 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 341 000 р.*359 000 р.* |
| 5239BDS KANTO
RANKED | 4 сентября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A06027 | 22 432 | 4 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 339 500 р.*357 500 р.* |
| 7532BDS KANTO
RANKED | 4 сентября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A45477 | 2 821 | 5 | 200 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 416 500 р.*434 500 р.* |
| 7664BDS KANTO
RANKED | 4 сентября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A02856 | 16 161 | 5 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 368 200 р.*386 200 р.* |
| 3100JBA KOBE | 3 сентября 202411:34 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A04116 | 41 165 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 313 100 р.*331 100 р.* |
| 3108JBA KOBE | 3 сентября 202411:36 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A23496 | 23 863 | 3 | 103 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 343 300 р.*361 300 р.* |
| 3110JBA KOBE | 3 сентября 202411:37 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A38051 | 24 575 | 2 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 308 600 р.*326 600 р.* |
| 5037JBA KOBE | 3 сентября 202411:10 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A36778 | 5 697 | 3 | 158 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 384 800 р.*402 800 р.* |
| 5095BDS KANSAI
RANKED | 30 августа 2024Auction End | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A28103 | 21 667 | 4 | 82 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | зеленый | 327 500 р.*345 500 р.* |
| 5317BDS KANSAI
RANKED | 30 августа 2024Auction End | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A05232 | 39 514 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 319 900 р.*337 900 р.* |
| 7041JBA YOKOHAMA | 30 августа 202411:14 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A21498 | 1 639 | 2 | 58 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | зеленый | 309 400 р.*327 400 р.* |