| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7373JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202413:02 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A39721 | 32 351 | 2 | 48 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 319 800 р.*337 800 р.* |
| 7414JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202413:05 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A22432 | 24 257 | 3 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 353 300 р.*371 300 р.* |
| 199AUCNET SAGA | 25 апреля 202412:20 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A34344 | 20 000 | 3 | 100 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 363 400 р.*381 400 р.* |
| 21AUCNET AICHI | 25 апреля 202411:00 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A44729 | 24 000 | 3 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 353 300 р.*371 300 р.* |
| 2390AUCNET AICHI | 25 апреля 202415:40 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A40159 | 25 000 | 3 | 72 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 339 900 р.*357 900 р.* |
| 2900BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A46889 | 33 602 | 4 | 120 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 380 200 р.*398 200 р.* |
| 5085BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A06644 | 50 122 | 4 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 338 200 р.*356 200 р.* |
| 5211BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A41360 | 30 070 | 4 | 80 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | красный | 346 600 р.*364 600 р.* |
| 5323BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A41298 | 25 116 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 339 900 р.*357 900 р.* |
| 7844BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A12120 | 28 095 | 4 | 68 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 336 600 р.*354 600 р.* |
| 8045BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A04582 | 86 528 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 324 800 р.*342 800 р.* |
| 3034JBA KOBE | 23 апреля 202411:08 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A23706 | 72 304 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 322 300 р.*340 300 р.* |
| 3144JBA KOBE | 23 апреля 202412:46 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A05227 | 17 075 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 321 500 р.*339 500 р.* |
| 5382JBA KOBE | 23 апреля 202413:49 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A07555 | 35 487 | 3 | 74 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 341 600 р.*359 600 р.* |
| 5689JBA KOBE | 23 апреля 202415:10 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A30435 | 17 752 | 3 | 128 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 386 900 р.*404 900 р.* |
| 2618BDS KYUSHU
RANKED | 19 апреля 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A12763 | 48 531 | 4 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 328 200 р.*346 200 р.* |
| 5450BDS KANSAI
RANKED | 19 апреля 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A44641 | 23 088 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 326 500 р.*344 500 р.* |
| 7029JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202411:10 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A24509 | 18 242 | 3 | 116 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 376 800 р.*394 800 р.* |
| 7356JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202412:49 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A44037 | 9 606 | 4 | 170 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 422 100 р.*440 100 р.* |
| 8052JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202411:16 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A22372 | 24 746 | 3 | 58 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 328 200 р.*346 200 р.* |
| 8075JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202411:24 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A42184 | 31 285 | 3 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 353 300 р.*371 300 р.* |
| 8163JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202411:48 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A06882 | 23 536 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 346 600 р.*364 600 р.* |
| 3AUCNET TOKYO | 18 апреля 202409:30 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A26506 | 35 000 | 2 | 32 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 306 400 р.*324 400 р.* |
| 305AUCNET SAPPORO | 18 апреля 202411:00 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A14471 | 42 000 | 2 | 70 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 338 200 р.*356 200 р.* |
| 0349BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A48702 | 10 069 | 5 | 154 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 408 700 р.*426 700 р.* |