| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7344JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A37916 | 17 102 | 3 | 142 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серый | 407 600 р.*425 600 р.* |
| 7362JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A49056 | 22 415 | 3 | 130 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 398 000 р.*416 000 р.* |
| 7603JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A49099 | 27 772 | 3 | 92 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 367 700 р.*385 700 р.* |
| 7679JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A24560 | 13 475 | 3 | 232 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 467 200 р.*485 200 р.* |
| 0156BDS KANTO
RANKED | 24 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A47455 | 12 509 | 4 | 230 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | зеленый | 477 900 р.*495 900 р.* |
| 0343BDS KANTO
RANKED | 24 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2011 | 250 | EX250KEX250K-A31280 | 18 982 | 4 | 227 000 ¥55 000 ¥ | SOLD | черный | 475 500 р.*493 500 р.* |
| 0373BDS KANTO
RANKED | 24 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A49144 | 23 772 | 4 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 399 600 р.*417 600 р.* |
| 5101BDS KANTO
RANKED | 24 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A18570 | 26 186 | 4 | 222 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 459 200 р.*477 200 р.* |
| 3009JBA KOBE | 23 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A20153 | 24 294 | 3 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 371 400 р.*389 400 р.* |
| 3228JBA KOBE | 23 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A09894 | 26 366 | 2 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 322 700 р.*340 700 р.* |
| 5139JBA KOBE | 23 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A18749 | 10 379 | 3 | 136 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 390 500 р.*408 500 р.* |
| 5343JBA KOBE | 23 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A00223 | 44 955 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 361 800 р.*379 800 р.* |
| 7087JBA YOKOHAMA | 19 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2011 | 250 | EX250KEX250K-A34979 | 25 697 | 3 | 152 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 415 600 р.*433 600 р.* |
| 7099JBA YOKOHAMA | 19 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A45729 | 20 768 | 3 | 140 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 406 000 р.*424 000 р.* |
| 7134JBA YOKOHAMA | 19 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A24501 | 20 275 | 3 | 146 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 398 500 р.*416 500 р.* |
| 7737JBA YOKOHAMA | 19 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2011 | 250 | EX250KEX250K-A35428 | 601 | 2 | 124 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 393 200 р.*411 200 р.* |
| 2625BDS KANTO
RANKED | 17 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A37510 | 10 512 | 4 | 184 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 441 200 р.*459 200 р.* |
| 5072BDS KANTO
RANKED | 17 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A45928 | 12 511 | 3 | 176 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 434 800 р.*452 800 р.* |
| 5112JBA KOBE | 16 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A07506 | 18 600 | 4 | 200 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | синий | 441 700 р.*459 700 р.* |
| 5251JBA KOBE | 16 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2011 | 250 | EX250KEX250K-A34381 | 16 031 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий | 414 000 р.*432 000 р.* |
| 5278JBA KOBE | 16 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A44268 | 22 451 | 3 | 168 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 428 400 р.*446 400 р.* |
| 5411JBA KOBE | 16 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A10278 | 35 057 | 3 | 162 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 411 300 р.*429 300 р.* |
| 5477JBA KOBE | 16 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A13501 | 48 631 | 3 | 98 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 360 200 р.*378 200 р.* |
| 5561JBA KOBE | 16 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A42224 | 3 342 | 4 | 280 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | серый | 517 800 р.*535 800 р.* |
| 1300JBA YOKOHAMA | 12 февраля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A48844 | 20 799 | R | 85 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 362 100 р.*380 100 р.* |