| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5377JBA KOBE | 11 января 2022 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A47102 | 11 708 | 3 | 168 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 426 200 р.*444 200 р.* |
| 1473JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A42722 | 10 510 | R | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 326 500 р.*344 500 р.* |
| 7409JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A47902 | 31 037 | 3 | 178 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 434 100 р.*452 100 р.* |
| 7415JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A05402 | 43 068 | 3 | 104 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 363 200 р.*381 200 р.* |
| 7520JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A45354 | 7 128 | 3 | 154 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | зеленый | 415 100 р.*433 100 р.* |
| 0214BDS KANTO
RANKED | 29 декабря 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A17311 | 12 691 | 5 | 208 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 445 500 р.*463 500 р.* |
| 5176BDS KANTO
RANKED | 29 декабря 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A23341 | 353 | 4 | 122 000 ¥48 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 377 500 р.*395 500 р.* |
| 7685BDS KANTO
RANKED | 29 декабря 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A37363 | 10 872 | 4 | 210 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | зеленый | 459 400 р.*477 400 р.* |
| 3237JBA KOBE | 28 декабря 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2011 | 250 | EX250KEX250K-A33377 | 15 516 | 3 | 143 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 406 400 р.*424 400 р.* |
| 5330JBA KOBE | 28 декабря 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A45746 | 30 145 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 411 900 р.*429 900 р.* |
| 5334JBA KOBE | 28 декабря 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A49146 | 33 405 | 3 | 136 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 400 800 р.*418 800 р.* |
| 5354JBA KOBE | 28 декабря 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A23999 | 5 801 | 3 | 210 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 447 100 р.*465 100 р.* |
| 1487JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A37319 | 14 101 | 3 | 143 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 385 000 р.*403 000 р.* |
| 1555JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A27224 | 38 526 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 353 800 р.*371 800 р.* |
| 5035BDS KANSAI
RANKED | 24 декабря 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A18445 | 22 359 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 366 400 р.*384 400 р.* |
| 5225BDS KANSAI
RANKED | 24 декабря 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A49111 | 8 043 | 4 | 198 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 449 900 р.*467 900 р.* |
| 5293BDS KANSAI
RANKED | 24 декабря 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A10920 | 9 486 | 4 | 152 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 401 200 р.*419 200 р.* |
| 7318JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2011 | 250 | EX250KEX250K-A29039 | 18 485 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 317 000 р.*335 000 р.* |
| 7347JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A47388 | 13 936 | 3 | 118 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 386 600 р.*404 600 р.* |
| 7724JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2011 | 250 | EX250KEX250K-A37165 | 2 640 | 3 | 186 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | зеленый | 440 400 р.*458 400 р.* |
| 7734JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2011 | 250 | EX250KEX250K-A28723 | 37 425 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 411 900 р.*429 900 р.* |
| 7804JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2011 | 250 | EX250KEX250K-A28654 | 33 559 | 3 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 380 300 р.*398 300 р.* |
| 0339BDS KANTO
RANKED | 22 декабря 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A25916 | 23 599 | 3 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 385 400 р.*403 400 р.* |
| 2612BDS KANTO
RANKED | 22 декабря 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A39731 | 12 927 | 5 | 254 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 494 200 р.*512 200 р.* |
| 5135BDS KANTO
RANKED | 22 декабря 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A15911 | 23 162 | 3 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 355 300 р.*373 300 р.* |