ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
7771BDS KANTO RANKED10 мая 2023KawasakiNINJA 1000 SX20211000ZXT02KZXT02K-0175269 24961 140 000 ¥950 000 ¥SOLDчерный, зеленый
1 529 200 р.*1 547 200 р.*
7841BDS KANTO RANKED10 мая 2023KawasakiNINJA 1000 A20191000ZXT00WZXT00W-02426320 0475708 000 ¥680 000 ¥SOLDчерный, зеленый
1 132 800 р.*1 150 800 р.*
7954BDS KANTO RANKED10 мая 2023KawasakiNINJA 1000 A20181000ZXT00WZXT00W-0124311 4906850 000 ¥800 000 ¥SOLDсеребристый
1 196 700 р.*1 214 700 р.*
5249JBA KOBE9 мая 2023KawasakiNINJA 100020131000ZXT00GJKAZXT00GHA02409510 5684.5594 000 ¥500 000 ¥SOLDбелый
921 700 р.*939 700 р.*
5147BDS KANSAI RANKED5 мая 2023KawasakiNINJA 1000 SX20201000ZXT02KZXT02K-0044903 91651 100 000 ¥1 100 000 ¥SOLDчерный, темно-серый металлик
1 454 800 р.*1 472 800 р.*
0103BDS KANTO RANKED3 мая 2023KawasakiNINJA 1000 SX20201000ZXT02KZXT02K-00601213 56351 000 000 ¥1 000 000 ¥SOLDчерный, зеленый
1 372 700 р.*1 390 700 р.*
2652BDS KANTO RANKED3 мая 2023KawasakiNINJA 1000 A20171000ZXT00WZXT00W-0044847 6285660 000 ¥660 000 ¥SOLDзеленый
1 040 600 р.*1 058 600 р.*
2686BDS KANTO RANKED3 мая 2023KawasakiNINJA 1000 A20181000ZXT00WZXT00W-01045333 0075716 000 ¥500 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
1 086 600 р.*1 104 600 р.*
2758BDS KANTO RANKED3 мая 2023KawasakiNINJA 1000 A20111000ZXT00GJKAZXT00GHA00448033 4154584 000 ¥450 000 ¥SOLDчерный, зеленый
913 400 р.*931 400 р.*
5080BDS KANTO RANKED3 мая 2023KawasakiNINJA 1000 A20171000ZXT00WZXT00W-0070028 7315804 000 ¥750 000 ¥SOLDчерный
1 158 900 р.*1 176 900 р.*
5205BDS KANTO RANKED3 мая 2023KawasakiNINJA 100020111000ZXT00GJKAZXT00GGA00483527 9575584 000 ¥420 000 ¥SOLDкрасный, черный
913 400 р.*931 400 р.*
5210BDS KANTO RANKED3 мая 2023KawasakiNINJA 1000 A20121000ZXT00GJKAZXT00GHA01453838 1324500 000 ¥350 000 ¥SOLDчерный
747 900 р.*765 900 р.*
7741BDS KANTO RANKED3 мая 2023KawasakiNINJA 1000 SX20211000ZXT02KZXT02K-0173754 11251 000 000 ¥1 000 000 ¥SOLDчерный
1 414 200 р.*1 432 200 р.*
7761BDS KANTO RANKED3 мая 2023KawasakiNINJA 1000 SX20211000ZXT02KZXT02K-0175269 24861 052 000 ¥1 050 000 ¥SOLDчерный, зеленый
1 456 900 р.*1 474 900 р.*
7799BDS KANTO RANKED3 мая 2023KawasakiNINJA 1000 A20201000ZXT00WZXT00W-0254827 4165780 000 ¥760 000 ¥SOLDзеленый
1 191 900 р.*1 209 900 р.*
1224JBA YOKOHAMA28 апреля 2023KawasakiNINJA 100020181000ZXT00WZXT00W-0200090120 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
418 400 р.*436 400 р.*
2552BDS KYUSHU RANKED28 апреля 2023KawasakiNINJA 1000 SX20201000ZXT02KZXT02K-00573519 16851 000 000 ¥800 000 ¥SOLDчерный, зеленый
1 372 700 р.*1 390 700 р.*
2588BDS KYUSHU RANKED28 апреля 2023KawasakiNINJA 100020131000ZXT00GJKAZXT00GGA02404536 7853184 000 ¥100 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
488 300 р.*506 300 р.*
0006BDS KANTO RANKED26 апреля 2023KawasakiNINJA 1000 SX20211000ZXT02KZXT02K-0175327 26251 300 000 ¥870 000 ¥SOLDчерный
1 660 700 р.*1 678 700 р.*
2532BDS KANTO RANKED26 апреля 2023KawasakiNINJA 1000 A20141000ZXT00LJKAZXT00LMA00878013 8814570 000 ¥400 000 ¥SOLDкрасный, черный
919 200 р.*937 200 р.*
2614BDS KANTO RANKED26 апреля 2023KawasakiNINJA 1000 SX20211000ZXT02KZXT02K-0165114 59351 104 000 ¥950 000 ¥SOLDчерный, зеленый
1 499 700 р.*1 517 700 р.*
2735BDS KANTO RANKED26 апреля 2023KawasakiNINJA 1000 A20111000ZXT00GJKAZXT00GHA00448033 4144596 000 ¥450 000 ¥SOLDчерный, зеленый
923 300 р.*941 300 р.*
5464BDS KANTO RANKED26 апреля 2023KawasakiNINJA 1000 A20181000ZXT00WZXT00W-01938027 8455704 000 ¥400 000 ¥SOLDзеленый
1 076 800 р.*1 094 800 р.*
5493BDS KANTO RANKED26 апреля 2023KawasakiNINJA 1000 A20121000ZXT00GJKAZXT00GHA02153023 5985530 000 ¥400 000 ¥SOLDбелый, черный
772 600 р.*790 600 р.*
7669BDS KANTO RANKED26 апреля 2023KawasakiNINJA 1000 SX20211000ZXT02KZXT02K-0173754 11251 000 000 ¥1 000 000 ¥SOLDчерный
1 414 200 р.*1 432 200 р.*