| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 8035JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-001830 | 16 137 | 2 | 86 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 314 900 р.*332 900 р.* |
| 8208JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A03613 | 4 653 | 4 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 364 200 р.*382 200 р.* |
| 3088BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A04891 | 1 514 | 4 | 142 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 358 000 р.*376 000 р.* |
| 1314JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110DKL110D-A69272 | 20 741 | 3 | 101 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 326 500 р.*344 500 р.* |
| 2688BDS KYUSHU
RANKED | 15 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A06717 | 58 512 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 311 900 р.*329 900 р.* |
| 5332BDS KANSAI
RANKED | 15 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110CJKAKL110CCDA21485 | 15 266 | 4 | 118 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 339 600 р.*357 600 р.* |
| 5451BDS KANSAI
RANKED | 15 декабря 2023 | KawasakiKSR110 E | | 110 | KL110DKL110D-A57172 | 42 147 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 313 400 р.*331 400 р.* |
| 7979BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A06101 | 5 559 | 4 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 318 000 р.*336 000 р.* |
| 5088JBA KOBE | 12 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110DKL110D-A66470 | 19 421 | 3 | 102 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 327 200 р.*345 200 р.* |
| 5356JBA KOBE | 12 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A08482 | 37 654 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 310 300 р.*328 300 р.* |
| 7111JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A10457 | 26 292 | 3 | 86 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 314 900 р.*332 900 р.* |
| 8083JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A03613 | 4 653 | 4 | 120 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 341 100 р.*359 100 р.* |
| 5115JBA KOBE | 5 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A07989 | 29 476 | 3 | 110 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 333 400 р.*351 400 р.* |
| 7342JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110CJKAKL110CCDA12447 | 16 691 | 3 | 98 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 324 200 р.*342 200 р.* |
| 8034JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A03285 | 13 473 | 3 | 96 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 322 600 р.*340 600 р.* |
| 8147JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A05494 | 30 314 | 3 | 76 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 307 200 р.*325 200 р.* |
| 8151JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A09127 | 0 | 3 | 128 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 347 300 р.*365 300 р.* |
| 0117BDS KANTO
RANKED | 29 ноября 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-000691 | 13 473 | 4 | 106 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 330 300 р.*348 300 р.* |
| 6565BDS KANSAI
RANKED | 29 ноября 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A09518 | 13 667 | 4 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 314 900 р.*332 900 р.* |
| 3323JBA KOBE | 28 ноября 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A06235 | 43 010 | 3 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 307 200 р.*325 200 р.* |
| 2814BDS KANTO
RANKED | 22 ноября 2023 | KawasakiKSR110 E | | 110 | KL110DJKAKL110DDDA67265 | 7 223 | 5 | 132 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 350 300 р.*368 300 р.* |
| 3320JBA KOBE | 21 ноября 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A06728 | 15 244 | 3 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 322 600 р.*340 600 р.* |
| 5169JBA KOBE | 21 ноября 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A03279 | 2 002 | 3 | 92 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 319 500 р.*337 500 р.* |
| 5575JBA KOBE | 21 ноября 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A10421 | 23 963 | 3 | 90 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 318 000 р.*336 000 р.* |
| 2661BDS KYUSHU
RANKED | 17 ноября 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-000606 | 8 664 | 3 | 184 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 390 400 р.*408 400 р.* |