| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1299JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-012027 | 86 850 | 2 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 319 300 р.*337 300 р.* |
| 7039JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | KawasakiKSR-2 | 1998 | 80 | MX080BMX080B-020955 | 5 076 | 3 | 188 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 399 800 р.*417 800 р.* |
| 0209BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-018121 | 11 145 | 4 | 216 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 425 900 р.*443 900 р.* |
| 2922BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-023441 | 18 305 | 4 | 206 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 417 800 р.*435 800 р.* |
| 3386JBA KOBE | 11 апреля 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-007027 | 7 561 | 3 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 329 000 р.*347 000 р.* |
| 8330JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-016105 | 15 582 | 2 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 308 000 р.*326 000 р.* |
| 360AUCNET OKAYAMA | 6 апреля 202314:20 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-022449 | 13 000 | 3 | 166 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | лайм, черный | 385 500 р.*403 500 р.* |
| 5195BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-005355 | 333 | 4 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 356 500 р.*374 500 р.* |
| 5230BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-021081 | 10 649 | 4 | 210 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 421 100 р.*439 100 р.* |
| 7602BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-017240 | 5 703 | 4 | 232 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 438 800 р.*456 800 р.* |
| 7603BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | KawasakiKSR-2 | 1998 | 80 | MX080BMX080B-024558 | 9 289 | 4 | 168 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 383 700 р.*401 700 р.* |
| 5266JBA KOBE | 4 апреля 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-016462 | 26 846 | 2 | 98 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 330 600 р.*348 600 р.* |
| 2254AUCNET OKAYAMA | 30 марта 202314:10 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-022449 | 13 000 | 3 | 124 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | лайм, черный | 351 600 р.*369 600 р.* |
| 98AUCNET SAPPORO | 30 марта 202311:40 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-022499 | 0 | 4 | 278 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | зеленый, черный | 476 000 р.*494 000 р.* |
| 98AUCNET SAPPORO | 30 марта 202311:40 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-022499 | 0 | 4 | 278 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | зеленый, черный | 476 000 р.*494 000 р.* |
| 5279BDS KANTO
RANKED | 29 марта 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-016939 | 12 583 | 3 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 332 200 р.*350 200 р.* |
| 5363JBA KOBE | 28 марта 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-021113 | 10 930 | 3 | 162 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 382 300 р.*400 300 р.* |
| 7267JBA YOKOHAMA | 24 марта 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-008708 | 16 488 | 2 | 52 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 293 500 р.*311 500 р.* |
| 7315JBA YOKOHAMA | 24 марта 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-018147 | 5 987 | 3 | 156 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 377 500 р.*395 500 р.* |
| 8318JBA YOKOHAMA | 24 марта 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-019274 | 4 509 | 3 | 110 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | зеленый | 340 300 р.*358 300 р.* |
| 0004BDS KANTO
RANKED | 22 марта 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-018065 | 3 863 | 5 | 365 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 546 200 р.*564 200 р.* |
| 5495JBA KOBE | 21 марта 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-018532 | 12 257 | 3 | 94 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 327 400 р.*345 400 р.* |
| 1631JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-000373 | 0 | 2 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 309 600 р.*327 600 р.* |
| 5197BDS KANSAI
RANKED | 17 марта 2023 | KawasakiKSR-2 | 1998 | 80 | MX080BMX080B-022439 | 5 431 | 4 | 222 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 427 300 р.*445 300 р.* |
| 436AUCNET EHIME | 16 марта 202315:10 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-012048 | 19 000 | 3 | 126 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 353 200 р.*371 200 р.* |