| 5534JBA KOBE | 8 октября 202413:33 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A01216 | 81 750 | 2 | 108 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 365 600 р.*383 600 р.* |
| 5030BDS KANSAI
RANKED | 4 октября 2024Auction End | KawasakiKLX250D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A01577 | 29 192 | 3 | 206 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 446 300 р.*464 300 р.* |
| 5095BDS KANSAI
RANKED | 4 октября 2024Auction End | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A15305 | 15 826 | 4 | 286 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 512 300 р.*530 300 р.* |
| 7210JBA YOKOHAMA | 4 октября 202412:16 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-321969 | 24 857 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 400 200 р.*418 200 р.* |
| 7215JBA YOKOHAMA | 4 октября 202412:19 | KawasakiKLX250D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A08080 | 15 274 | 3 | 302 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 525 500 р.*543 500 р.* |
| 7287JBA YOKOHAMA | 4 октября 202412:42 | KawasakiKLX250D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A03059 | 51 815 | 3 | 158 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 406 800 р.*424 800 р.* |
| 7312JBA YOKOHAMA | 4 октября 202412:43 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A01661 | 28 540 | 3 | 180 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 424 900 р.*442 900 р.* |
| 7417JBA YOKOHAMA | 4 октября 202413:25 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-351374 | 9 331 | 3 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 400 200 р.*418 200 р.* |
| 8176JBA YOKOHAMA | 4 октября 202412:00 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A07731 | 3 096 | 3 | 308 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 530 400 р.*548 400 р.* |
| 2801BDS KANTO
RANKED | 2 октября 2024Auction End | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A22150 | 7 590 | 4 | 302 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 525 500 р.*543 500 р.* |
| 5334BDS KANTO
RANKED | 25 сентября 2024Auction End | KawasakiKLX250D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A10239 | 20 374 | 4 | 290 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 515 600 р.*533 600 р.* |
| 7165JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202411:57 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A01441 | 17 126 | 3 | 220 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 457 900 р.*475 900 р.* |
| 7221JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202412:19 | KawasakiKLX250D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A00712 | 6 589 | 3 | 256 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | синий | 487 600 р.*505 600 р.* |
| 8087JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202411:28 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A14991 | 6 772 | 3 | 328 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 546 900 р.*564 900 р.* |
| 2410AUCNET HYOGO | 19 сентября 202416:20 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A08677 | 81 000 | 3 | 234 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 469 400 р.*487 400 р.* |
| 4415AUCNET MIYAGI | 19 сентября 202416:00 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A03314 | 21 000 | 4 | 182 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 426 600 р.*444 600 р.* |
| 5528JBA KOBE | 17 сентября 202413:46 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-331276 | 0 | 3 | 160 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 408 400 р.*426 400 р.* |
| 5028BDS KANSAI
RANKED | 13 сентября 2024Auction End | KawasakiKLX250D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A00088 | 19 004 | 4 | 210 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 449 600 р.*467 600 р.* |
| 5331BDS KANSAI
RANKED | 13 сентября 2024Auction End | KawasakiKLX250D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A10239 | 20 373 | 4 | 232 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 467 800 р.*485 800 р.* |
| 7153JBA YOKOHAMA | 13 сентября 202412:03 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A07676 | 37 463 | 3.5 | 352 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 566 700 р.*584 700 р.* |
| 2759BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | KawasakiKLX250D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A08444 | 38 042 | 4 | 230 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 466 100 р.*484 100 р.* |
| 5023BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A01820 | 21 717 | 4 | 178 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 423 300 р.*441 300 р.* |
| 7616BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-331885 | 10 049 | 3 | 154 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 403 500 р.*421 500 р.* |
| 5415JBA KOBE | 10 сентября 202413:11 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A18728 | 23 968 | 3 | 312 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 533 700 р.*551 700 р.* |
| 5283BDS KANSAI
RANKED | 6 сентября 2024Auction End | KawasakiKLX250D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A00867 | 38 757 | 4 | 202 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 443 100 р.*461 100 р.* |