ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
0085BDS KANTO27 июля 2016KawasakiKLX250D TRACKER2007250LX250ELX250E-A2241414 8104234 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
446 800 р.*464 800 р.*
0181BDS KANTO27 июля 2016KawasakiKLX250D TRACKER2006250LX250ELX250E-A155142 4394150 000 ¥70 000 ¥SOLDбелый, черный
375 700 р.*393 700 р.*
5187BDS KANTO27 июля 2016KawasakiKLX250D TRACKER2004250LX250ELX250E-A043835 0084192 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный, зеленый
407 100 р.*425 100 р.*
5409BDS KANTO27 июля 2016KawasakiKLX250D TRACKER2003250LX250ELX250E-A0009415 1244156 000 ¥0 ¥SOLDчерный
380 100 р.*398 100 р.*
5308JBA KOBE26 июля 2016KawasakiKLX250D TRACKER X2008250LX250VLX250V-A0073113 5893252 000 ¥170 000 ¥SOLDчерный, лайм зеленый
460 300 р.*478 300 р.*
5272BDS KANSAI22 июля 2016KawasakiKLX250D TRACKER2005250LX250ELX250E-A0785331 6764208 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый
419 000 р.*437 000 р.*
5342BDS KANSAI22 июля 2016KawasakiKLX250D TRACKER2001250LX250ELX250E-3320094 5124144 000 ¥98 000 ¥SOLDчерный
358 900 р.*376 900 р.*
04555AUCNET IBARAKI21 июля 201615:40KawasakiKLX250D TRACKER2005250LX250ELX250E-A0840314 0033264 000 ¥160 000 ¥SOLDлайм, черный
460 900 р.*478 900 р.*
06166AUCNET SHIGA21 июля 201611:30KawasakiKLX250D TRACKER X2008250LX250VLX250V-A010386 1384272 000 ¥150 000 ¥SOLDжелтый, черный
475 300 р.*493 300 р.*
06909AUCNET KANAGAWA21 июля 201619:30KawasakiKLX250D TRACKER X2009250LX250VLX250V-A0257126 9664240 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный
451 300 р.*469 300 р.*
0321BDS KANTO20 июля 2016KawasakiKLX250D TRACKER2002250LX250ELX250E-3515718 4554130 000 ¥0 ¥SOLDчерный
348 500 р.*366 500 р.*
0354BDS KANTO20 июля 2016KawasakiKLX250D TRACKER2005250LX250ELX250E-A0774513 6814224 000 ¥0 ¥SOLDчерный, зеленый
431 000 р.*449 000 р.*
2545BDS KANTO20 июля 2016KawasakiKLX250D TRACKER2006250LX250ELX250E-A1163231 8213160 000 ¥0 ¥SOLDчерный
383 100 р.*401 100 р.*
2549BDS KANTO20 июля 2016KawasakiKLX250D TRACKER2007250LX250ELX250E-A218129 989382 000 ¥0 ¥SOLDчерный
333 200 р.*351 200 р.*
5089JBA KOBE19 июля 2016KawasakiKLX250D TRACKER X2008250LX250VLX250V-A0029725 9343192 000 ¥120 000 ¥SOLDчерный
415 400 р.*433 400 р.*
5075BDS KANSAI15 июля 2016KawasakiKLX250D TRACKER2005250LX250ELX250E-A095089 0204230 000 ¥0 ¥SOLDматовый черный
435 500 р.*453 500 р.*
5104BDS KANSAI15 июля 2016KawasakiKLX250D TRACKER2003250LX250ELX250E-A022536 2874184 000 ¥0 ¥SOLDчерный
401 100 р.*419 100 р.*
7496JBA YOKOHAMA15 июля 2016KawasakiKLX250D TRACKER1998250LX250ELX250E-31605620 2453138 000 ¥90 000 ¥SOLDсиний
354 500 р.*372 500 р.*
7523JBA YOKOHAMA15 июля 2016KawasakiKLX250D TRACKER1999250LX250ELX250E-32129510 380286 000 ¥50 000 ¥SOLDсиний, черный
315 600 р.*333 600 р.*
02082AUCNET AICHI14 июля 201611:00KawasakiKLX250D TRACKER2003250LX250ELX250E-A013319 5583206 000 ¥0 ¥SOLDчерный
417 500 р.*435 500 р.*
02099AUCNET AICHI14 июля 201611:20KawasakiKLX250D TRACKER2004250LX250ELX250E-A061428 1123160 000 ¥0 ¥SOLDбелый
383 100 р.*401 100 р.*
06048AUCNET MIYAGI14 июля 201610:30KawasakiKLX250D TRACKER2001250LX250ELX250E-33279527 4243100 000 ¥0 ¥SOLDчерный, белый
326 000 р.*344 000 р.*
0098BDS KANTO13 июля 2016KawasakiKLX250D TRACKER2003250LX250ELX250E-A0361230 1914138 000 ¥0 ¥SOLDчерный
366 700 р.*384 700 р.*
2534BDS KANTO13 июля 2016KawasakiKLX250D TRACKER2001250LX250ELX250E-333057373202 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
402 300 р.*420 300 р.*
2883BDS KANTO13 июля 2016KawasakiKLX250D TRACKER2005250LX250ELX250E-A0787210 6015256 000 ¥120 000 ¥SOLDчерный
454 900 р.*472 900 р.*