ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
0218BDS KANTO26 сентября 2018KawasakiKLX250 ES Type250LX250ELX250E-300378 000 ¥30 000 ¥SOLDзеленый
331 200 р.*349 200 р.*
5021BDS KANTO26 сентября 2018KawasakiKLX250 SR250LX250ELX250E-00221 625368 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
323 400 р.*341 400 р.*
5140BDS KANTO26 сентября 2018KawasakiKLX250 ES Type250LX250ELX250E-30216 3783106 000 ¥50 000 ¥SOLDзеленый
353 100 р.*371 100 р.*
5144BDS KANSAI21 сентября 2018KawasakiKLX250250LX250ELX250E-A0732 1813132 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
373 400 р.*391 400 р.*
5310BDS KANSAI21 сентября 2018KawasakiKLX250250LX250ELX250E-A0115 7514216 000 ¥0 ¥SOLDчерный, зеленый
439 100 р.*457 100 р.*
0193BDS KANTO19 сентября 2018KawasakiKLX250 Gen.2250LX250SLX250S-A115 2604312 000 ¥220 000 ¥SOLDчерный, зеленый
514 200 р.*532 200 р.*
0350BDS KANTO19 сентября 2018KawasakiKLX250 ES Type250LX250ELX250E-3016 7174150 000 ¥70 000 ¥SOLDбелый, зеленый
387 500 р.*405 500 р.*
2534BDS KANTO19 сентября 2018KawasakiKLX250250LX250ELX250E-03319 7744248 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
464 100 р.*482 100 р.*
2750BDS KANTO19 сентября 2018KawasakiKLX250250LX250ELX250E-02418 9074144 000 ¥60 000 ¥SOLDзеленый
382 800 р.*400 800 р.*
5031BDS KANSAI14 сентября 2018KawasakiKLX250 SR250LX250ELX250E-0008 5313160 000 ¥50 000 ¥SOLDзеленый
395 300 р.*413 300 р.*
7826BDS KANTO12 сентября 2018KawasakiKLX250 Gen.2250LX250SLX250S-A0311 2214260 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный, зеленый
473 500 р.*491 500 р.*
5036BDS KANSAI7 сентября 2018KawasakiKLX250250LX250ELX250E-A1127 1043120 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый
364 000 р.*382 000 р.*
5025BDS KANSAI31 августа 2018KawasakiKLX250 SR250LX250ELX250E-01736274 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
328 100 р.*346 100 р.*
5034BDS KANSAI31 августа 2018KawasakiKLX250250LX250ELX250E-A158 3673198 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
425 000 р.*443 000 р.*
0425BDS KANTO29 августа 2018KawasakiKLX250 Gen.2250LX250SLX250S-A0921 8773190 000 ¥50 000 ¥SOLDкрасный, черный
418 800 р.*436 800 р.*
2894BDS KANTO29 августа 2018KawasakiKLX250 ES Type250LX250ELX250E-3016 7164134 000 ¥0 ¥SOLDбелый, зеленый
375 000 р.*393 000 р.*
5429BDS KANTO29 августа 2018KawasakiKLX250 SR250LX250ELX250E-00240 746358 000 ¥40 000 ¥SOLDзеленый
315 600 р.*333 600 р.*
5108BDS KANSAI24 августа 2018KawasakiKLX2502002250LX250ELX250E-03356269 964384 000 ¥70 000 ¥SOLDзеленый
322 700 р.*340 700 р.*
5225BDS KANSAI17 августа 2018KawasakiKLX2502006250LX250ELX250E-A1333510 0284234 000 ¥0 ¥SOLDбелый, черный
453 200 р.*471 200 р.*
5332BDS KANTO15 августа 2018KawasakiKLX250 ES Type1997250LX250ELX250E-31018530 3023100 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
335 200 р.*353 200 р.*
7681BDS KANTO15 августа 2018KawasakiKLX250 Gen.22012250LX250SLX250S-A110295 8734304 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный, зеленый
529 000 р.*547 000 р.*
1395JBA YOKOHAMA10 августа 2018KawasakiKLX250 SR1994250LX250ELX250E-0088990246 000 ¥0 ¥SOLDчерный
293 000 р.*311 000 р.*
7199JBA YOKOHAMA10 августа 2018KawasakiKLX2502011250LX250SLX250S-A0846638 2563200 000 ¥140 000 ¥SOLDбелый, зеленый
447 700 р.*465 700 р.*
3089JBA KOBE7 августа 2018KawasakiKLX250 SR1993250LX250ELX250E-00117131 543388 000 ¥0 ¥SOLDчерный, зеленый
325 900 р.*343 900 р.*
5386JBA KOBE7 августа 2018KawasakiKLX2502005250LX250ELX250E-A0958111 5743210 000 ¥140 000 ¥SOLDзеленый
434 400 р.*452 400 р.*