| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 141AUCNET SAPPORO | 7 ноября 2024 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-017680 | 22 000 | 3 | 138 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 368 600 р.*386 600 р.* |
| 3142JBA KOBE | 23 июля 202411:48 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-023236 | 0 | 2 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 310 800 р.*328 800 р.* |
| 7197JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202412:08 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-009848 | 7 685 | 3 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 332 600 р.*350 600 р.* |
| 7167JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-000774 | 8 552 | 3 | 122 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | зеленый | 356 600 р.*374 600 р.* |
| 1088JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-016867 | 23 840 | 3 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 337 100 р.*355 100 р.* |
| 3143JBA KOBE | 24 октября 2023 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-017128 | 11 585 | 2 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 310 800 р.*328 800 р.* |
| 1521JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-009031 | 17 | R | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 270 300 р.*288 300 р.* |
| 1512JBA YOKOHAMA | 4 августа 2023 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-023188 | 4 799 | R | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 270 300 р.*288 300 р.* |
| 8179JBA YOKOHAMA | 28 июля 2023 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-029702 | 10 051 | 3 | 90 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 332 600 р.*350 600 р.* |
| 1358JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-020983 | 6 489 | R | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 277 000 р.*295 000 р.* |
| 7892BDS KANTO
RANKED | 21 июня 2023 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-008770 | 6 912 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 317 600 р.*335 600 р.* |
| 7372JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-029369 | 28 855 | 3 | 84 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый, белый | 328 100 р.*346 100 р.* |
| 3069JBA KOBE | 13 июня 2023 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-008792 | 5 375 | R | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 283 000 р.*301 000 р.* |
| 7196JBA YOKOHAMA | 26 мая 2023 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-029742 | 19 569 | 3 | 72 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 319 100 р.*337 100 р.* |
| 7279JBA YOKOHAMA | 26 мая 2023 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-000601 | 23 814 | 3 | 76 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | зеленый | 322 100 р.*340 100 р.* |
| 5863JBA KOBE | 28 марта 2023 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-023348 | 11 550 | 3 | 72 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 319 100 р.*337 100 р.* |
| 1342JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-014858 | 30 266 | 2 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 290 500 р.*308 500 р.* |
| 7895BDS KANTO
RANKED | 21 декабря 2022 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-001414 | 12 167 | 4 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 335 600 р.*353 600 р.* |
| 822AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-017485 | 10 000 | 3 | 84 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 328 100 р.*346 100 р.* |
| 1144JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-013576 | 41 278 | 3 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 320 600 р.*338 600 р.* |
| 1533JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-023193 | 10 839 | R | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 294 300 р.*312 300 р.* |
| 5175JBA KOBE | 23 августа 2022 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-017485 | 9 610 | 3 | 94 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 335 600 р.*353 600 р.* |
| 1245JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-016795 | 29 807 | 2 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 300 р.*300 300 р.* |
| 3441JBA KOBE | 5 апреля 2022 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-001942 | 16 148 | 2 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 306 300 р.*324 300 р.* |
| 7710JBA YOKOHAMA | 28 января 2022 | KawasakiKL250R | | 250 | KL250DKL250D-019615 | 5 252 | 2 | 60 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | зеленый | 310 100 р.*328 100 р.* |