| 7112JBA YOKOHAMA | 11 октября 202411:32 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-001602 | 4 183 | 3 | 140 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 376 500 р.*394 500 р.* |
| 7547JBA YOKOHAMA | 4 октября 202414:10 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-017549 | 19 314 | 3 | 272 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | зеленый | 478 300 р.*496 300 р.* |
| 5031BDS KANSAI
RANKED | 20 сентября 2024Auction End | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-009328 | 24 747 | 3 | 152 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 385 700 р.*403 700 р.* |
| 0354BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-000491 | 13 304 | 3 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 354 900 р.*372 900 р.* |
| 7838BDS KANTO
RANKED | 28 августа 2024Auction End | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-000243 | 18 955 | 3 | 232 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 447 400 р.*465 400 р.* |
| 7065JBA YOKOHAMA | 19 июля 202411:24 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-002570 | 26 713 | 3 | 298 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | зеленый | 498 300 р.*516 300 р.* |
| 8295JBA YOKOHAMA | 12 июля 202412:44 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-009487 | 21 860 | 2 | 238 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | зеленый | 452 100 р.*470 100 р.* |
| 7049JBA YOKOHAMA | 5 июля 202411:17 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-003055 | 0 | 3 | 214 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 433 500 р.*451 500 р.* |
| 0037BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-011566 | 26 698 | 4 | 430 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | розовый | 600 200 р.*618 200 р.* |
| 5953JBA KOBE | 14 мая 202415:37 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-010599 | 36 606 | 3 | 150 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | зеленый | 384 200 р.*402 200 р.* |
| 7207JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202412:08 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-004204 | 3 137 | 3 | 330 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | зеленый | 523 000 р.*541 000 р.* |
| 7312JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202412:29 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-010921 | 3 889 | 2 | 212 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 432 000 р.*450 000 р.* |
| 823AUCNET GUNMA | 18 апреля 202415:50 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-011283 | 9 000 | 3 | 176 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 404 200 р.*422 200 р.* |
| 7160JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202411:43 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-011416 | 28 408 | 3 | 220 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | зеленый | 438 200 р.*456 200 р.* |
| 8059JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202411:22 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-002901 | 15 996 | 3 | 202 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | зеленый | 424 300 р.*442 300 р.* |
| 5809JBA KOBE | 26 марта 202414:43 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-001939 | 31 552 | 3 | 180 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 407 300 р.*425 300 р.* |
| 8148JBA YOKOHAMA | 15 марта 202411:50 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-010032 | 26 937 | 2 | 90 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 337 900 р.*355 900 р.* |
| 4334AUCNET TOTTORI | 7 марта 202415:10 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-009653 | 6 000 | 2 | 270 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | зеленый | 476 700 р.*494 700 р.* |
| 5633JBA KOBE | 5 марта 202413:44 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-003125 | 14 261 | 3 | 198 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | зеленый | 421 200 р.*439 200 р.* |
| 5651JBA KOBE | 27 февраля 202414:04 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-010066 | 9 293 | 2 | 136 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 373 400 р.*391 400 р.* |
| 8230JBA YOKOHAMA | 23 февраля 202412:16 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-010096 | 5 316 | 3 | 290 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | розовый | 492 200 р.*510 200 р.* |
| 0519BDS KANTO
RANKED | 21 февраля 2024 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-011713 | 2 719 | 3 | 298 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 498 300 р.*516 300 р.* |
| 5034JBA KOBE | 20 февраля 202411:09 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-001010 | 0 | 3 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 345 600 р.*363 600 р.* |
| 2654BDS KANTO
RANKED | 14 февраля 2024 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-002242 | 19 023 | 4 | 204 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 425 800 р.*443 800 р.* |
| 1557JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202414:32 | KawasakiKDX250SR | | 250 | DX250FDX250F-016505 | 3 205 | 3 | 116 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 357 900 р.*375 900 р.* |