| 3152JBA KOBE | 12 ноября 202411:51 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-018738 | 15 862 | 2 | 81 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 306 400 р.*324 400 р.* |
| 5695JBA KOBE | 12 ноября 202414:55 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-023890 | 6 619 | 3 | 122 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 337 100 р.*355 100 р.* |
| 3054JBA KOBE | 5 ноября 202411:18 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-018738 | 15 862 | 2 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 307 200 р.*325 200 р.* |
| 7706BDS KANTO
RANKED | 23 октября 2024Auction End | KawasakiKDX200SR Gen.2 | | 200 | DX200GDX200G-015862 | 15 361 | 3 | 156 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 362 600 р.*380 600 р.* |
| 7321JBA YOKOHAMA | 18 октября 202412:48 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-018625 | 2 456 | 3 | 150 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | зеленый | 358 100 р.*376 100 р.* |
| 7386JBA YOKOHAMA | 18 октября 202413:26 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-017401 | 0 | R | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 280 200 р.*298 200 р.* |
| 3323JBA KOBE | 15 октября 202412:51 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-002217 | 19 137 | 2 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 301 900 р.*319 900 р.* |
| 5336JBA KOBE | 8 октября 202412:38 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-021113 | 21 392 | 3 | 108 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 326 700 р.*344 700 р.* |
| 181AUCNET SAPPORO | 26 сентября 202412:20 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-015862 | 15 000 | 2 | 122 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | зеленый | 337 100 р.*355 100 р.* |
| 5372BDS KANTO
RANKED | 25 сентября 2024Auction End | KawasakiKDX200SR Gen.2 | | 200 | DX200GDX200G-021327 | 12 417 | 3 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 352 100 р.*370 100 р.* |
| 2648BDS KYUSHU
RANKED | 13 сентября 2024Auction End | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-007695 | 19 537 | 4 | 82 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 307 200 р.*325 200 р.* |
| 7624BDS KANTO
RANKED | 4 сентября 2024Auction End | KawasakiKDX200SR Gen.2 | | 200 | DX200GDX200G-018625 | 2 455 | 3 | 162 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 367 100 р.*385 100 р.* |
| 2155AUCNET TOCHIGI | 29 августа 202413:00 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-005752 | 13 000 | 3 | 308 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 476 500 р.*494 500 р.* |
| 8001JBA YOKOHAMA | 23 августа 202411:00 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-015831 | 7 841 | 2 | 112 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | зеленый | 329 700 р.*347 700 р.* |
| 4414AUCNET NAGANO | 22 августа 202415:50 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-000038 | 7 000 | 3 | 142 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | зеленый, белый | 352 100 р.*370 100 р.* |
| 0442BDS KANTO
RANKED | 21 августа 2024Auction End | KawasakiKDX200SR Gen.2 | | 200 | DX200GDX200G-020679 | 161 | 3 | 158 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 364 100 р.*382 100 р.* |
| 117AUCNET SAPPORO | 15 августа 202411:50 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-004358 | 14 000 | 2 | 102 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 322 200 р.*340 200 р.* |
| 7219JBA YOKOHAMA | 9 августа 202412:08 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-015051 | 12 721 | 3 | 142 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 352 100 р.*370 100 р.* |
| 117AUCNET SAPPORO | 8 августа 202411:50 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-004358 | 14 000 | 2 | 102 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 322 200 р.*340 200 р.* |
| 8233JBA YOKOHAMA | 2 августа 202412:22 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-016885 | 12 818 | 3 | 168 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | зеленый | 371 600 р.*389 600 р.* |
| 8484JBA YOKOHAMA | 26 июля 202413:42 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-020276 | 14 696 | R | 48 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 281 700 р.*299 700 р.* |
| 3314JBA KOBE | 16 июля 202412:35 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-027689 | 0 | R | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 262 200 р.*280 200 р.* |
| 0195BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | KawasakiKDX200SR Gen.2 | | 200 | DX200GDX200G-023967 | 8 509 | 3 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 326 700 р.*344 700 р.* |
| 3312JBA KOBE | 2 июля 202412:31 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-017070 | 10 292 | 2 | 119 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 334 900 р.*352 900 р.* |
| 7183JBA YOKOHAMA | 28 июня 202412:06 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-019568 | 11 703 | 3 | 174 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 376 100 р.*394 100 р.* |