| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3137JBA KOBE | 1 марта 2022 | KawasakiKDX125 SR | 1994 | 125 | DX125ADX125A-031942 | 38 676 | 3 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 348 000 р.*366 000 р.* |
| 3387JBA KOBE | 1 марта 2022 | KawasakiKDX125 SR | 1990 | 125 | DX125ADX125A-004125 | 35 333 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 308 800 р.*326 800 р.* |
| 1501JBA YOKOHAMA | 25 февраля 2022 | KawasakiKDX125 SR | 1999 | 125 | DX125ADX125A-038579 | 1 451 | 3 | 168 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 369 000 р.*387 000 р.* |
| 5382BDS KANTO
RANKED | 23 февраля 2022 | KawasakiKDX125 SR | 1994 | 125 | DX125ADX125A-030779 | 21 699 | 3 | 116 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 329 900 р.*347 900 р.* |
| 5552JBA KOBE | 22 февраля 2022 | KawasakiKDX125 SR | 1994 | 125 | DX125ADX125A-032993 | 8 868 | 3 | 180 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 378 100 р.*396 100 р.* |
| 7832JBA YOKOHAMA | 18 февраля 2022 | KawasakiKDX125 SR | 1999 | 125 | DX125ADX125A-039237 | 19 404 | 2 | 102 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 319 400 р.*337 400 р.* |
| 3134JBA KOBE | 15 февраля 2022 | KawasakiKDX125 SR | 1994 | 125 | DX125ADX125A-031014 | 17 264 | 2 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 301 300 р.*319 300 р.* |
| 5537JBA KOBE | 15 февраля 2022 | KawasakiKDX125 SR | 1992 | 125 | DX125ADX125A-017872 | 11 036 | 3 | 154 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 358 500 р.*376 500 р.* |
| 0460BDS KANTO
RANKED | 2 февраля 2022 | KawasakiKDX125 SR | 1994 | 125 | DX125ADX125A-031003 | 6 519 | 3 | 260 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | зеленый | 438 300 р.*456 300 р.* |
| 8016BDS KANTO
RANKED | 2 февраля 2022 | KawasakiKDX125 SR | 1999 | 125 | DX125ADX125A-039438 | 5 148 | 3 | 250 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | зеленый | 430 700 р.*448 700 р.* |
| 2998BDS KANTO
RANKED | 26 января 2022 | KawasakiKDX125 SR | 1994 | 125 | DX125ADX125A-032767 | 4 047 | 4 | 246 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | зеленый | 427 700 р.*445 700 р.* |
| 2719BDS KANTO
RANKED | 19 января 2022 | KawasakiKDX125 SR | 1999 | 125 | DX125ADX125A-038462 | 7 963 | 4 | 328 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 489 400 р.*507 400 р.* |
| 2837BDS KANTO
RANKED | 19 января 2022 | KawasakiKDX125 SR | 1999 | 125 | DX125ADX125A-038395 | 22 247 | 4 | 232 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 417 200 р.*435 200 р.* |
| 1487JBA YOKOHAMA | 14 января 2022 | KawasakiKDX125 SR | 1990 | 125 | DX125ADX125A-003692 | 28 533 | 2 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 300 р.*316 300 р.* |
| 5365BDS KANSAI
RANKED | 14 января 2022 | KawasakiKDX125 SR | 1999 | 125 | DX125ADX125A-038505 | 13 097 | 4 | 224 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 411 200 р.*429 200 р.* |
| 7851JBA YOKOHAMA | 14 января 2022 | KawasakiKDX125 SR | 1992 | 125 | DX125ADX125A-015442 | 9 154 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 317 900 р.*335 900 р.* |
| 7900JBA YOKOHAMA | 14 января 2022 | KawasakiKDX125 SR | 1999 | 125 | DX125ADX125A-039079 | 23 788 | 3 | 240 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | зеленый | 423 200 р.*441 200 р.* |
| 5013JBA KOBE | 11 января 2022 | KawasakiKDX125 SR | 1994 | 125 | DX125ADX125A-032188 | 15 045 | 3 | 134 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 343 400 р.*361 400 р.* |
| 5475JBA KOBE | 11 января 2022 | KawasakiKDX125 SR | 1993 | 125 | DX125ADX125A-022459 | 14 237 | 3 | 142 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | зеленый, пурпурный | 349 500 р.*367 500 р.* |
| 2926BDS KANTO
RANKED | 22 декабря 2021 | KawasakiKDX125 SR | 1990 | 125 | DX125ADX125A-004619 | 10 762 | 3 | 120 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 332 900 р.*350 900 р.* |
| 1185JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | KawasakiKDX125 SR | 1992 | 125 | DX125ADX125A-016165 | 27 891 | 2 | 127 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 338 200 р.*356 200 р.* |
| 1545JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | KawasakiKDX125 SR | 1992 | 125 | DX125ADX125A-015353 | 12 294 | 2 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 301 300 р.*319 300 р.* |
| 0030BDS KANTO
RANKED | 1 декабря 2021 | KawasakiKDX125 SR | 1990 | 125 | DX125ADX125A-005170 | 17 160 | 4 | 201 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | зеленый | 393 900 р.*411 900 р.* |
| 5105BDS KANSAI
RANKED | 26 ноября 2021 | KawasakiKDX125 SR | 1994 | 125 | DX125ADX125A-032467 | 26 109 | 4 | 248 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 429 200 р.*447 200 р.* |
| 5298BDS KANSAI
RANKED | 26 ноября 2021 | KawasakiKDX125 SR | 1994 | 125 | DX125ADX125A-032427 | 7 782 | 3 | 192 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 387 100 р.*405 100 р.* |