| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3052JBA KOBE | 7 декабря 2021 | KawasakiGPX250R | 1988 | 250 | EX250EEX250E-029342 | 25 855 | 2 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 600 р.*305 600 р.* |
| 3398JBA KOBE | 7 декабря 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-030418 | 10 921 | 2 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 278 500 р.*296 500 р.* |
| 5256BDS KANSAI
RANKED | 3 декабря 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-027079 | 10 179 | 3 | 50 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 302 600 р.*320 600 р.* |
| 3139JBA KOBE | 30 ноября 2021 | KawasakiGPX250R | 1988 | 250 | EX250EEX250E-028726 | 9 509 | 2 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 285 300 р.*303 300 р.* |
| 5078BDS KANTO
RANKED | 24 ноября 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-011886 | 27 102 | 4 | 118 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 353 600 р.*371 600 р.* |
| 1176JBA YOKOHAMA | 12 ноября 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-027234 | 43 175 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 265 800 р.*283 800 р.* |
| 7756JBA YOKOHAMA | 12 ноября 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-017045 | 7 700 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 000 р.*307 000 р.* |
| 3186JBA KOBE | 9 ноября 2021 | KawasakiGPX250R | 1988 | 250 | EX250EEX250E-028726 | 9 509 | 2 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 277 800 р.*295 800 р.* |
| 7516JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-011886 | 27 101 | 2 | 40 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 295 000 р.*313 000 р.* |
| 3061JBA KOBE | 2 ноября 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-019278 | 19 286 | R | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 500 р.*308 500 р.* |
| 3155JBA KOBE | 2 ноября 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-016747 | 21 491 | 2 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 291 300 р.*309 300 р.* |
| 5132JBA KOBE | 2 ноября 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-029812 | 21 592 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 307 100 р.*325 100 р.* |
| 7510JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-015135 | 23 196 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 500 р.*308 500 р.* |
| 3345JBA KOBE | 26 октября 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-009212 | 9 462 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 294 300 р.*312 300 р.* |
| 3394JBA KOBE | 26 октября 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-027394 | 1 325 | 3 | 150 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 377 600 р.*395 600 р.* |
| 1194JBA YOKOHAMA | 22 октября 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-024821 | 23 790 | 2 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 286 800 р.*304 800 р.* |
| 3099JBA KOBE | 19 октября 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-010163 | 18 990 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 303 300 р.*321 300 р.* |
| 3116JBA KOBE | 19 октября 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-013645 | 30 388 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 283 800 р.*301 800 р.* |
| 5332JBA KOBE | 12 октября 2021 | KawasakiGPX250R | 1988 | 250 | EX250EEX250E-029472 | 55 820 | 3 | 82 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 313 900 р.*331 900 р.* |
| 0336BDS KANTO
RANKED | 6 октября 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-019605 | 23 979 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 296 500 р.*314 500 р.* |
| 3432JBA KOBE | 28 сентября 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-019838 | 33 316 | 2 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 800 р.*307 800 р.* |
| 7079JBA YOKOHAMA | 24 сентября 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-019605 | 23 978 | 2 | 52 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 304 100 р.*322 100 р.* |
| 2509BDS KANTO
RANKED | 1 сентября 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-028287 | 17 685 | 4 | 198 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 413 700 р.*431 700 р.* |
| 3184JBA KOBE | 3 августа 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-013627 | 14 398 | R | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 275 500 р.*293 500 р.* |
| 7390JBA YOKOHAMA | 30 июля 2021 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-024241 | 22 464 | 3 | 78 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 323 600 р.*341 600 р.* |