| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5300JBA KOBE | 20 декабря 2022 | KawasakiESTRELLA RS Type | | 250 | BJ250ABJ250A-075574 | 55 172 | 3 | 166 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | синий | 390 700 р.*408 700 р.* |
| 5485JBA KOBE | 20 декабря 2022 | KawasakiESTRELLA RS Type | | 250 | BJ250ABJ250A-055883 | 16 319 | 3 | 202 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 417 800 р.*435 800 р.* |
| 1261JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | KawasakiESTRELLA RS Type | 2005 | 250 | BJ250ABJ250A-075689 | 12 292 | 3 | 214 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 426 900 р.*444 900 р.* |
| 2646BDS KYUSHU
RANKED | 16 декабря 2022 | KawasakiESTRELLA RS | | 250 | BJ250ABJ250A-053470 | 23 183 | 4 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, желтый | 372 700 р.*390 700 р.* |
| 2669BDS KYUSHU
RANKED | 16 декабря 2022 | KawasakiESTRELLA | | 250 | BJ250ABJ250A-084270 | 10 313 | 4 | 302 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 493 100 р.*511 100 р.* |
| 5221BDS KANSAI
RANKED | 16 декабря 2022 | KawasakiESTRELLA CUSTOM | | 250 | BJ250ABJ250A-061606 | 18 272 | 4 | 108 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 347 100 р.*365 100 р.* |
| 5387BDS KANSAI
RANKED | 16 декабря 2022 | KawasakiESTRELLA CUSTOM | | 250 | BJ250ABJ250A-075545 | 1 184 | 4 | 186 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 405 800 р.*423 800 р.* |
| 5470BDS KANSAI
RANKED | 16 декабря 2022 | KawasakiESTRELLA | | 250 | BJ250ABJ250A-000396 | 9 177 | 3 | 94 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 336 600 р.*354 600 р.* |
| 7012JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | KawasakiESTRELLA | | 250 | BJ250ABJ250A-110835 | 22 381 | 3 | 402 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 568 300 р.*586 300 р.* |
| 7163JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | KawasakiESTRELLA RS Type | | 250 | BJ250ABJ250A-067453 | 13 513 | 3 | 150 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 378 700 р.*396 700 р.* |
| 7222JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | KawasakiESTRELLA RS Type | 1998 | 250 | BJ250ABJ250A-035105 | 25 459 | 3 | 118 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 341 600 р.*359 600 р.* |
| 7357JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | KawasakiESTRELLA CUSTOM | | 250 | BJ250ABJ250A-066415 | 17 278 | 2 | 58 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 309 500 р.*327 500 р.* |
| 7372JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | KawasakiESTRELLA RS Type | | 250 | BJ250ABJ250A-074736 | 14 223 | 3 | 200 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий | 416 300 р.*434 300 р.* |
| 7397JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | KawasakiESTRELLA RS Type | | 250 | BJ250ABJ250A-070846 | 8 928 | 3 | 184 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 404 300 р.*422 300 р.* |
| 7557JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | KawasakiESTRELLA RS Type | | 250 | BJ250ABJ250A-018547 | 30 636 | 3 | 162 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 387 700 р.*405 700 р.* |
| 7763JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | KawasakiESTRELLA RS Type | | 250 | BJ250ABJ250A-062106 | 879 | 3 | 178 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 399 800 р.*417 800 р.* |
| 1168AUCNET SAITAMA | 15 декабря 202213:30 | KawasakiESTRELLA | 2017 | 250 | BJ250ABJ250A-110218 | 1 000 | 4 | 650 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | серый, белый | 895 600 р.*913 600 р.* |
| 1191AUCNET HYOGO | 15 декабря 202213:50 | KawasakiESTRELLA | | 250 | BJ250ABJ250A-074672 | 9 000 | 4 | 342 000 ¥290 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 523 200 р.*541 200 р.* |
| 193AUCNET SAPPORO | 15 декабря 202212:20 | KawasakiESTRELLA | | 250 | BJ250ABJ250A-097356 | 3 000 | 4 | 550 000 ¥550 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 767 100 р.*785 100 р.* |
| 530AUCNET YAMANASHI | 15 декабря 202216:30 | KawasakiESTRELLA | 2007 | 250 | BJ250ABJ250A-084182 | 14 000 | 3 | 282 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 486 900 р.*504 900 р.* |
| 549AUCNET OSAKA | 15 декабря 202211:00 | KawasakiESTRELLA | | 250 | BJ250ABJ250A-027267 | 16 000 | 3 | 128 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 362 100 р.*380 100 р.* |
| 0249BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | KawasakiESTRELLA | | 250 | BJ250ABJ250A-094075 | 29 552 | 4 | 252 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | коричневый | 455 400 р.*473 400 р.* |
| 2513BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | KawasakiESTRELLA RS | 2000 | 250 | BJ250ABJ250A-047907 | 3 055 | 4 | 175 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 384 500 р.*402 500 р.* |
| 2697BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | KawasakiESTRELLA | 2014 | 250 | BJ250ABJ250A-099604 | 19 371 | 4 | 248 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 482 500 р.*500 500 р.* |
| 5095BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | KawasakiESTRELLA | | 250 | BJ250ABJ250A-018495 | 2 690 | 4 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 351 600 р.*369 600 р.* |