| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7502JBA YOKOHAMA | 19 ноября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2001 | 125 | BN125ABN125A-A02559 | 23 022 | 3 | 90 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 316 700 р.*334 700 р.* |
| 5005JBA KOBE | 16 ноября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2003 | 125 | BN125ABN125A-A08532 | 19 877 | 2 | 90 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 320 500 р.*338 500 р.* |
| 5056JBA KOBE | 16 ноября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 1998 | 125 | BN125ABN125A-002060 | 13 566 | 3 | 158 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 369 700 р.*387 700 р.* |
| 0169BDS KANTO
RANKED | 10 ноября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2000 | 125 | BN125ABN125A-A00412 | 12 249 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серый | 301 100 р.*319 100 р.* |
| 2726BDS KANTO
RANKED | 10 ноября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-008578 | 11 879 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 301 700 р.*319 700 р.* |
| 3435JBA KOBE | 9 ноября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2003 | 125 | BN125ABN125A-A10722 | 24 826 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 256 500 р.*274 500 р.* |
| 7649JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2002 | 125 | BN125ABN125A-A08001 | 19 848 | 3 | 148 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 361 900 р.*379 900 р.* |
| 5405JBA KOBE | 2 ноября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2008 | 125 | BN125ABN125A-A22592 | 15 684 | 3 | 150 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 370 800 р.*388 800 р.* |
| 5173JBA KOBE | 26 октября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2008 | 125 | BN125ABN125A-A22627 | 15 842 | 4 | 196 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 406 700 р.*424 700 р.* |
| 1145JBA YOKOHAMA | 22 октября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2000 | 125 | BN125ABN125A-A00378 | 13 402 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 318 300 р.*336 300 р.* |
| 7193JBA YOKOHAMA | 22 октября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2008 | 125 | BN125ABN125A-A22943 | 10 238 | 3 | 192 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 403 600 р.*421 600 р.* |
| 5116JBA KOBE | 19 октября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2003 | 125 | BN125ABN125A-A08855 | 15 318 | 3 | 76 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серый | 309 500 р.*327 500 р.* |
| 1269JBA YOKOHAMA | 15 октября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2003 | 125 | BN125ABN125A-A08909 | 16 629 | 2 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 290 800 р.*308 800 р.* |
| 1331JBA YOKOHAMA | 15 октября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 1999 | 125 | BN125ABN125A-018673 | 25 386 | 3 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 294 100 р.*312 100 р.* |
| 5271BDS KANSAI
RANKED | 15 октября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2003 | 125 | BN125ABN125A-A10468 | 13 382 | 4 | 96 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 325 100 р.*343 100 р.* |
| 7666JBA YOKOHAMA | 15 октября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2005 | 125 | BN125ABN125A-A12360 | 13 671 | 3 | 142 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 361 000 р.*379 000 р.* |
| 3403JBA KOBE | 12 октября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A07868 | 23 038 | 3 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 308 800 р.*326 800 р.* |
| 5337JBA KOBE | 12 октября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2000 | 125 | BN125ABN125A-A00485 | 36 026 | 3 | 82 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серый, красный | 310 500 р.*328 500 р.* |
| 1070JBA YOKOHAMA | 8 октября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2003 | 125 | BN125ABN125A-A08837 | 41 824 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 300 200 р.*318 200 р.* |
| 5442BDS KANSAI
RANKED | 8 октября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2003 | 125 | BN125ABN125A-A09045 | 44 399 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 600 р.*316 600 р.* |
| 7119JBA YOKOHAMA | 8 октября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2003 | 125 | BN125ABN125A-A08891 | 22 648 | 3 | 84 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 315 800 р.*333 800 р.* |
| 3140JBA KOBE | 5 октября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2007 | 125 | BN125ABN125A-A19968 | 5 511 | 2 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 297 500 р.*315 500 р.* |
| 7606BDS KANTO
RANKED | 29 сентября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2003 | 125 | BN125ABN125A-A09005 | 49 239 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 289 300 р.*307 300 р.* |
| 5081JBA KOBE | 28 сентября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2007 | 125 | BN125ABN125A-A21877 | 18 664 | 3 | 100 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 331 800 р.*349 800 р.* |
| 5144JBA KOBE | 28 сентября 2021 | KawasakiELIMINATOR 125 | 2002 | 125 | BN125ABN125A-A07356 | 20 457 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 308 900 р.*326 900 р.* |