| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7029JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-021527 | 32 750 | 3 | 180 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 407 300 р.*425 300 р.* |
| 7220JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | 2002 | 250 | ZR250BZR250B-022078 | 18 626 | 3 | 270 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 463 700 р.*481 700 р.* |
| 7261JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-037711 | 15 849 | 3 | 222 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 439 700 р.*457 700 р.* |
| 7649JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-061021 | 27 284 | 3 | 184 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 410 400 р.*428 400 р.* |
| 8067JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-009025 | 12 073 | 3 | 308 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серый | 506 100 р.*524 100 р.* |
| 8153JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | 2007 | 250 | ZR250BZR250B-039223 | 45 439 | 3.5 | 402 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 587 500 р.*605 500 р.* |
| 271AUCNET SAITAMA | 13 апреля 202313:20 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-023476 | 21 000 | 3 | 250 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 461 300 р.*479 300 р.* |
| 278AUCNET HYOGO | 13 апреля 202313:30 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-004683 | 13 000 | 4 | 206 000 ¥9 999 000 ¥ | SOLD | черный | 427 400 р.*445 400 р.* |
| 291AUCNET NARA | 13 апреля 202313:40 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-018230 | 2 000 | 3 | 300 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | синий | 499 900 р.*517 900 р.* |
| 0128BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-016490 | 23 088 | 3 | 130 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 368 700 р.*386 700 р.* |
| 0137BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-028674 | 24 323 | 3 | 174 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | голубой | 402 700 р.*420 700 р.* |
| 0173BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-066167 | 45 312 | 4 | 180 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 407 300 р.*425 300 р.* |
| 0178BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | 2003 | 250 | ZR250BZR250B-025312 | 34 847 | 4 | 334 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 526 100 р.*544 100 р.* |
| 0396BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | 2001 | 250 | ZR250BZR250B-018233 | 41 833 | 3 | 214 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 420 500 р.*438 500 р.* |
| 5211BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-025555 | 21 172 | 4 | 254 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 464 400 р.*482 400 р.* |
| 5316BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-035624 | 5 687 | 4 | 254 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 464 400 р.*482 400 р.* |
| 3004JBA KOBE | 11 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-017946 | 36 504 | R | 134 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 371 800 р.*389 800 р.* |
| 5164JBA KOBE | 11 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | 2006 | 250 | ZR250BZR250B-035357 | 8 822 | 3 | 330 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | черный | 523 000 р.*541 000 р.* |
| 5478JBA KOBE | 11 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-007847 | 35 667 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серый | 384 200 р.*402 200 р.* |
| 5528JBA KOBE | 11 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-026080 | 26 990 | 3 | 152 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 385 700 р.*403 700 р.* |
| 5651JBA KOBE | 11 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | 2003 | 250 | ZR250BZR250B-025101 | 19 504 | 3 | 198 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 421 200 р.*439 200 р.* |
| 5812JBA KOBE | 11 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-025369 | 13 900 | 3 | 204 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 425 800 р.*443 800 р.* |
| 1280JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-031575 | 22 572 | 2 | 137 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 374 100 р.*392 100 р.* |
| 1627JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | 2007 | 250 | ZR250BZR250B-039997 | 28 725 | 2 | 203 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 433 900 р.*451 900 р.* |
| 5052BDS KANSAI
RANKED | 7 апреля 2023 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-004867 | 32 158 | 4 | 162 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 393 400 р.*411 400 р.* |