| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5491JBA KOBE | 21 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-040451 | 16 674 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серый | 399 800 р.*417 800 р.* |
| 5537JBA KOBE | 21 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-008046 | 38 226 | 3 | 190 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 432 600 р.*450 600 р.* |
| 5558JBA KOBE | 21 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-018338 | 531 | 3 | 358 000 ¥310 000 ¥ | SOLD | белый | 570 500 р.*588 500 р.* |
| 5584JBA KOBE | 21 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-063959 | 50 496 | 3 | 172 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | белый | 417 800 р.*435 800 р.* |
| 5633JBA KOBE | 21 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-056663 | 34 279 | 3 | 246 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | красный | 478 500 р.*496 500 р.* |
| 5812JBA KOBE | 21 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-035670 | 22 257 | 3 | 286 000 ¥260 000 ¥ | SOLD | черный | 511 400 р.*529 400 р.* |
| 2638BDS KYUSHU
RANKED | 17 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-025781 | 28 311 | 4 | 322 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | черный | 540 900 р.*558 900 р.* |
| 5262BDS KANSAI
RANKED | 17 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-000558 | 41 287 | 3 | 194 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 435 900 р.*453 900 р.* |
| 5331BDS KANSAI
RANKED | 17 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-023273 | 14 864 | 3 | 174 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 419 400 р.*437 400 р.* |
| 5335BDS KANSAI
RANKED | 17 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-031041 | 555 | 4 | 240 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 473 600 р.*491 600 р.* |
| 7513JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-025073 | 37 645 | 3 | 190 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 432 600 р.*450 600 р.* |
| 7534JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-059486 | 33 816 | 3 | 178 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 422 700 р.*440 700 р.* |
| 8079JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-065549 | 12 720 | R | 78 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 340 700 р.*358 700 р.* |
| 8090JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-021556 | 25 023 | 3 | 278 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 504 800 р.*522 800 р.* |
| 2241AUCNET AICHI | 16 ноября 202314:00 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-031691 | 18 000 | 4 | 294 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | черный | 517 900 р.*535 900 р.* |
| 2367AUCNET KANAGAWA | 16 ноября 202315:30 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-014074 | 10 000 | 3 | 292 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 516 300 р.*534 300 р.* |
| 4365AUCNET FUKUOKA | 16 ноября 202315:30 | KawasakiBALIUS 250 | | 250 | ZR250AZR250A-035960 | 16 000 | 2 | 138 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 389 900 р.*407 900 р.* |
| 0191BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-039671 | 33 952 | 4 | 250 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 481 800 р.*499 800 р.* |
| 0196BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-000458 | 45 173 | 4 | 208 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 447 400 р.*465 400 р.* |
| 0329BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-035029 | 11 900 | 3 | 206 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 445 700 р.*463 700 р.* |
| 0493BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-022162 | 18 067 | 4 | 252 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 483 500 р.*501 500 р.* |
| 2997BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-039841 | 12 463 | 4 | 252 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий | 483 500 р.*501 500 р.* |
| 5315BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-038187 | 33 915 | 4 | 274 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 501 500 р.*519 500 р.* |
| 7815BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-008942 | 28 244 | 4 | 212 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 450 600 р.*468 600 р.* |
| 7827BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | KawasakiBALIUS 250 Gen.2 | | 250 | ZR250BZR250B-007715 | 19 497 | 3 | 232 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 467 000 р.*485 000 р.* |