| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5228JBA KOBE | 22 октября 202412:13 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1012016 | 5 610 | 3 | 106 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 340 800 р.*358 800 р.* |
| 2042AUCNET SAPPORO | 15 августа 202411:30 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1011874 | 7 000 | 2 | 112 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 345 800 р.*363 800 р.* |
| 2042AUCNET SAPPORO | 8 августа 202411:30 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1011874 | 7 000 | 2 | 112 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 345 800 р.*363 800 р.* |
| 2986BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1000743 | 133 | 3 | 116 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 349 000 р.*367 000 р.* |
| 5236JBA KOBE | 9 апреля 202412:05 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1012016 | 5 610 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 335 900 р.*353 900 р.* |
| 3008JBA KOBE | 31 октября 2023 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1012787 | 11 996 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 293 100 р.*311 100 р.* |
| 1199JBA YOKOHAMA | 15 сентября 2023 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1012815 | 10 170 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 294 800 р.*312 800 р.* |
| 1336JBA YOKOHAMA | 7 июля 2023 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1001323 | 13 665 | 2 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 289 000 р.*307 000 р.* |
| 7264JBA YOKOHAMA | 7 июля 2023 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1002220 | 0 | 2 | 32 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 280 000 р.*298 000 р.* |
| 8012JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1001300 | 2 861 | 2 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 329 300 р.*347 300 р.* |
| 5131JBA KOBE | 16 мая 2023 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1012674 | 11 361 | 3 | 74 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 314 500 р.*332 500 р.* |
| 0388BDS KANTO
RANKED | 8 марта 2023 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1002739 | 6 247 | 4 | 112 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 345 800 р.*363 800 р.* |
| 1285JBA YOKOHAMA | 17 февраля 2023 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1002826 | 723 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 273 400 р.*291 400 р.* |
| 3159JBA KOBE | 10 января 2023 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1010210 | 5 416 | 2 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 327 700 р.*345 700 р.* |
| 3285JBA KOBE | 29 ноября 2022 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1005127 | 15 796 | 3 | 105 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 340 000 р.*358 000 р.* |
| 7436JBA YOKOHAMA | 21 октября 2022 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1012794 | 18 453 | 3 | 120 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 352 300 р.*370 300 р.* |
| 2734BDS KANTO
RANKED | 31 августа 2022 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1010714 | 11 843 | 3 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 316 200 р.*334 200 р.* |
| 2844BDS KANTO
RANKED | 3 августа 2022 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1010714 | 11 843 | 3 | 200 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 418 100 р.*436 100 р.* |
| 1403JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1012660 | 16 912 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 307 900 р.*325 900 р.* |
| 2540BDS KANTO
RANKED | 2 июня 2021 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1004213 | 7 851 | 3 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 329 300 р.*347 300 р.* |
| 3415JBA KOBE | 13 апреля 2021 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1001872 | 21 536 | 2 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 284 900 р.*302 900 р.* |
| 7044JBA YOKOHAMA | 6 ноября 2020 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1001382 | 26 785 | 3 | 80 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 319 400 р.*337 400 р.* |
| 0012BDS KANTO | 21 августа 2019 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1012 | 13 389 | 3 | 54 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 298 100 р.*316 100 р.* |
| 3496JBA KOBE | 27 марта 2018 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1011566 | 12 992 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 276 700 р.*294 700 р.* |
| 0149BDS KANTO | 13 сентября 2017 | HondaXE75 | | 75 | CE75CE75-1002374 | 8 152 | 4 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 301 400 р.*319 400 р.* |