| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 8201JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202412:21 | HondaWAVE 125 I | | 125 | 不明MLHJA2105E5017296 | 10 056 | 3 | 110 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 342 800 р.*360 800 р.* |
| 3168JBA KOBE | 13 февраля 202411:52 | HondaWAVE 125 I | | 125 | 不明MLHJA2112L5601788 | 8 357 | 3 | 115 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 346 800 р.*364 800 р.* |
| 5345JBA KOBE | 13 февраля 202412:45 | HondaWAVE 125 I | | 125 | 不明MLHJA2100H5105760 | 422 | 4.5 | 184 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 402 500 р.*420 500 р.* |
| 7399JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202413:14 | HondaWAVE 125 I | | 125 | 不明MLHJA211XC5071666 | 24 398 | 3 | 86 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 323 400 р.*341 400 р.* |
| 7845BDS KANTO
RANKED | 7 февраля 2024 | HondaWAVE 125 I | | 125 | MLHJA2112D5189258 | 2 545 | 4 | 160 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 383 200 р.*401 200 р.* |
| 8158JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | HondaWAVE 125 I | | 125 | NF125MCNF125MC-0280347 | 13 671 | 2 | 302 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 497 800 р.*515 800 р.* |
| 1373JBA YOKOHAMA | 19 января 2024 | HondaWAVE 125 I | | 125 | JA21MLHJA2119D5184218 | 14 801 | 3 | 128 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 357 300 р.*375 300 р.* |
| 1279JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | HondaWAVE 125 I | | 125 | JA21MLHJA2105E5017296 | 10 055 | 3 | 133 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 361 400 р.*379 400 р.* |
| 2215AUCNET OSAKA | 11 января 202413:40 | HondaWAVE 125 I | | 125 | NF125MCNF125MC-0165286 | 13 000 | 4 | 292 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 489 700 р.*507 700 р.* |
| 5169JBA KOBE | 19 декабря 2023 | HondaWAVE 125 I | | 125 | NF125MCNF125MC-0066600 | 31 607 | 3 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 325 000 р.*343 000 р.* |
| 1232JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | HondaWAVE 125 I | | 125 | JA21MLHJA2104L5426497 | 24 959 | 3 | 115 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 346 800 р.*364 800 р.* |
| 8042JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | HondaWAVE 125 I | | 125 | JC53RLHJC5352DY004154 | 33 798 | 3 | 110 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 342 800 р.*360 800 р.* |
| 2001AUCNET OKAYAMA | 7 декабря 202311:00 | HondaWAVE 125 I | | 125 | NF125MGNF125MG-0008015 | 43 000 | 3 | 51 000 ¥45 000 ¥ | SOLD | серый | 295 200 р.*313 200 р.* |
| 8061JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | HondaWAVE 125 S | | 125 | NF125MDNF125MD-0034246 | 24 294 | 3 | 102 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 336 300 р.*354 300 р.* |
| 0198BDS KANTO
RANKED | 22 ноября 2023 | HondaWAVE 125 I | | 125 | NF125MCNF125MC-0175607 | 11 128 | 4 | 250 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 455 800 р.*473 800 р.* |
| 1148JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | HondaWAVE 125 | | 125 | NF125MCNF125MC-0066598 | 60 306 | 3 | 129 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 358 100 р.*376 100 р.* |
| 101AUCNET OSAKA | 16 ноября 202311:40 | HondaWAVE 125 | | 125 | NF125MCNF125MC-0013215 | 36 000 | 3 | 71 000 ¥29 000 ¥ | SOLD | серебристый | 311 300 р.*329 300 р.* |
| 2282AUCNET HIROSHIMA | 16 ноября 202314:30 | HondaWAVE 125 I | | 125 | NF125MCNF125MC-0116738 | 57 000 | 3 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 346 000 р.*364 000 р.* |
| 7279JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaWAVE 125 I | | 125 | JA21MLHJA2116C5079019 | 2 089 | 3.5 | 138 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 365 400 р.*383 400 р.* |
| 8214JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | HondaWAVE 125 I | | 125 | NF125MCNF125MC-0094235 | 25 637 | 3 | 122 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 352 500 р.*370 500 р.* |
| 5393JBA KOBE | 12 сентября 2023 | HondaWAVE 125 I | | 125 | JA21MLHJA2102E5021581 | 30 359 | 3.5 | 156 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 379 900 р.*397 900 р.* |
| 2704BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | HondaWAVE 125 I | | 125 | JA21MLHJA2118H5380799 | 28 984 | 3 | 42 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 287 900 р.*305 900 р.* |
| 3049JBA KOBE | 29 августа 2023 | HondaWAVE 125 | | 125 | NF125MCNF125MC-0097514 | 55 756 | 3 | 89 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 325 800 р.*343 800 р.* |
| 3056JBA KOBE | 29 августа 2023 | HondaWAVE 125 | | 125 | NF125MCNF125MC-0058447 | 19 137 | 3 | 139 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 366 200 р.*384 200 р.* |
| 2557BDS KYUSHU
RANKED | 25 августа 2023 | HondaWAVE 125 I | | 125 | JA21MLHJA2107L5517988 | 5 330 | 5 | 172 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 392 800 р.*410 800 р.* |