| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3113JBA KOBE | 11 января 2022 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1064678 | 5 704 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 281 900 р.*299 900 р.* |
| 3115JBA KOBE | 11 января 2022 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1030892 | 5 869 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 279 500 р.*297 500 р.* |
| 1413JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1020302 | 981 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 276 300 р.*294 300 р.* |
| 5300BDS KANTO
RANKED | 22 декабря 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1006612 | 9 856 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 271 400 р.*289 400 р.* |
| 5325BDS KANSAI
RANKED | 12 ноября 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1070936 | 5 867 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 281 100 р.*299 100 р.* |
| 1272JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1049477 | 5 890 | 2 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 269 000 р.*287 000 р.* |
| 1416JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1023916 | 7 473 | 2 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 275 500 р.*293 500 р.* |
| 7773BDS KANTO
RANKED | 3 ноября 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1027174 | 2 920 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 266 600 р.*284 600 р.* |
| 2706BDS KANTO
RANKED | 29 сентября 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1002799 | 4 162 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 274 700 р.*292 700 р.* |
| 3375JBA KOBE | 28 сентября 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1053107 | 6 205 | 2 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 269 000 р.*287 000 р.* |
| 1241JBA YOKOHAMA | 24 сентября 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1006289 | 4 317 | 2 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 277 100 р.*295 100 р.* |
| 5110JBA KOBE | 21 сентября 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1006736 | 4 687 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 277 900 р.*295 900 р.* |
| 3218JBA KOBE | 3 августа 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1009450 | 9 880 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 278 700 р.*296 700 р.* |
| 5242BDS KANSAI
RANKED | 30 июля 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1043090 | 1 521 | 4 | 55 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | красный | 294 900 р.*312 900 р.* |
| 1008JBA YOKOHAMA | 23 июля 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1037007 | 2 516 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 251 300 р.*269 300 р.* |
| 3006JBA KOBE | 6 июля 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1028316 | 3 688 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 265 800 р.*283 800 р.* |
| 1524JBA YOKOHAMA | 25 июня 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1060657 | 8 828 | 2 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 263 400 р.*281 400 р.* |
| 5206BDS KANTO
RANKED | 16 июня 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1055953 | 6 591 | 3 | 30 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 274 700 р.*292 700 р.* |
| 1187JBA YOKOHAMA | 28 мая 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1040623 | 8 757 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 259 300 р.*277 300 р.* |
| 5189BDS KANSAI
RANKED | 26 марта 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1065186 | 1 689 | 4 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 357 000 р.*375 000 р.* |
| 3132JBA KOBE | 16 февраля 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1010406 | 3 404 | 2 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 272 300 р.*290 300 р.* |
| 5487JBA KOBE | 19 января 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1052514 | 7 008 | 2 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 277 900 р.*295 900 р.* |
| 1057JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1003529 | 6 823 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 281 100 р.*299 100 р.* |
| 2765BDS KANTO
RANKED | 6 января 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1042230 | 1 037 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 294 100 р.*312 100 р.* |
| 3086JBA KOBE | 5 января 2021 | HondaSQUASH | | 50 | AB11AB11-1073114 | 1 481 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 264 200 р.*282 200 р.* |