| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 8017JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1004899 | 11 466 | 3 | 92 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 324 700 р.*342 700 р.* |
| 8276JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1001752 | 13 379 | 3 | 98 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 329 600 р.*347 600 р.* |
| 7539JBA YOKOHAMA | 2 июня 2023 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1000467 | 8 607 | 3 | 110 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный, серебристый | 339 300 р.*357 300 р.* |
| 2235AUCNET AICHI | 18 мая 202313:50 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1002554 | 12 000 | 3 | 84 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | カスタムP 色替 | 318 300 р.*336 300 р.* |
| 8177JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1000920 | 23 729 | 2 | 70 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | бежевый | 307 000 р.*325 000 р.* |
| 8274JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1002680 | 13 391 | 2 | 56 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 295 700 р.*313 700 р.* |
| 0103BDS KANTO
RANKED | 10 мая 2023 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1002682 | 29 807 | 4 | 82 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | красный | 316 700 р.*334 700 р.* |
| 5899JBA KOBE | 9 мая 2023 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1001304 | 39 992 | 3 | 90 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 323 100 р.*341 100 р.* |
| 0193BDS KANTO
RANKED | 3 мая 2023 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1001435 | 1 112 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 315 000 р.*333 000 р.* |
| 1222JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1001738 | 26 965 | 2 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 298 900 р.*316 900 р.* |
| 7043JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1000703 | 29 536 | 3 | 72 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | желтый | 308 600 р.*326 600 р.* |
| 2055AUCNET OSAKA | 20 апреля 202310:30 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1000941 | 3 000 | 3 | 134 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | желтый | 358 600 р.*376 600 р.* |
| 2494AUCNET AICHI | 20 апреля 202315:20 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1002554 | 12 000 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | カスタムP 色替 | 315 000 р.*333 000 р.* |
| 416AUCNET SAPPORO | 20 апреля 202312:20 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1004856 | 16 000 | 2 | 45 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 286 800 р.*304 800 р.* |
| 727AUCNET NARA | 20 апреля 202316:00 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1002852 | 13 000 | 4 | 132 000 ¥9 999 000 ¥ | SOLD | серебристый | 357 000 р.*375 000 р.* |
| 764AUCNET AICHI | 20 апреля 202316:30 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1003097 | 31 000 | 3 | 50 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 290 800 р.*308 800 р.* |
| 80066ARAI BAYSIDE | 18 апреля 2023 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1002682 | 30 000 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 266 600 р.*284 600 р.* |
| 294AUCNET NARA | 13 апреля 202313:40 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1002852 | 13 000 | 4 | 138 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серебристый | 361 900 р.*379 900 р.* |
| 80087ARAI BAYSIDE | 11 апреля 2023 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1001649 | 2 000 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 307 000 р.*325 000 р.* |
| 1655JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1001365 | 20 397 | 3 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 309 400 р.*327 400 р.* |
| 322AUCNET NARA | 6 апреля 202313:50 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1002852 | 13 000 | 4 | 148 000 ¥9 999 000 ¥ | SOLD | серебристый | 369 900 р.*387 900 р.* |
| 2651BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1000920 | 23 729 | 3 | 72 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | бежевый | 308 600 р.*326 600 р.* |
| 5580JBA KOBE | 4 апреля 2023 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1004428 | 21 433 | 3 | 116 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 344 100 р.*362 100 р.* |
| 1189JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1003760 | 13 102 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 307 000 р.*325 000 р.* |
| 5357BDS KANSAI
RANKED | 31 марта 2023 | HondaSOLO | | 50 | AC17AC17-1000941 | 3 353 | 4 | 120 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, желтый | 347 300 р.*365 300 р.* |