| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5927JBA KOBE | 18 апреля 2023 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1003228 | 1 016 | 4.5 | 296 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | серый | 483 700 р.*501 700 р.* |
| 8013BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1008631 | 36 815 | 4 | 256 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 452 200 р.*470 200 р.* |
| 5215JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1011772 | 0 | 4.5 | 316 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | серый | 499 400 р.*517 400 р.* |
| 5221JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaPCX 160 | 2022 | 160 | KF47KF47-1010603 | 6 587 | 2 | 182 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 427 800 р.*445 800 р.* |
| 5516JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1000954 | 10 729 | 3 | 242 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | серый | 441 200 р.*459 200 р.* |
| 5741JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1009787 | 1 324 | 5 | 300 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | черный | 486 800 р.*504 800 р.* |
| 5898JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1007635 | 857 | 6 | 290 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | серый | 478 900 р.*496 900 р.* |
| 1161JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1006112 | 8 489 | 3 | 260 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 455 400 р.*473 400 р.* |
| 7433JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1012382 | 2 019 | 5 | 350 000 ¥310 000 ¥ | SOLD | белый | 526 100 р.*544 100 р.* |
| 297AUCNET TOKYO | 6 апреля 202313:30 | HondaPCX 160 | | 156 | KF47KF47-1000538 | 40 000 | 4 | 300 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 486 800 р.*504 800 р.* |
| 5676JBA KOBE | 4 апреля 2023 | HondaPCX 160 | 2021 | 160 | KF47KF47-1003281 | 3 839 | 3.5 | 258 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | красный | 487 500 р.*505 500 р.* |
| 7595JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | HondaPCX 160 | 2022 | 160 | KF47KF47-1010713 | 365 | 3.5 | 300 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | белый | 520 500 р.*538 500 р.* |
| 7639JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1007191 | 1 190 | 5 | 330 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | серый | 510 400 р.*528 400 р.* |
| 2210AUCNET TOKYO | 30 марта 202313:30 | HondaPCX 160 | | 156 | KF47KF47-1000538 | 40 000 | 4 | 254 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 450 600 р.*468 600 р.* |
| 0349BDS KANTO
RANKED | 29 марта 2023 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1013536 | 565 | 7 | 360 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 534 000 р.*552 000 р.* |
| 0568BDS KANTO
RANKED | 29 марта 2023 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1001120 | 6 205 | 5 | 262 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый | 456 900 р.*474 900 р.* |
| 0570BDS KANTO
RANKED | 29 марта 2023 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1005874 | 3 123 | 6 | 290 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 478 900 р.*496 900 р.* |
| 5199BDS KANTO
RANKED | 29 марта 2023 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1013711 | 195 | 7 | 400 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 565 400 р.*583 400 р.* |
| 5334BDS KANTO
RANKED | 29 марта 2023 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1003120 | 4 229 | 4 | 256 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 452 200 р.*470 200 р.* |
| 5354BDS KANSAI
RANKED | 24 марта 2023 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1008226 | 9 728 | 4 | 268 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 461 600 р.*479 600 р.* |
| 7758JBA YOKOHAMA | 24 марта 2023 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1004007 | 2 516 | 5 | 330 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый | 510 400 р.*528 400 р.* |
| 8210JBA YOKOHAMA | 24 марта 2023 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1013933 | 67 | 5 | 300 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | синий | 486 800 р.*504 800 р.* |
| 8238JBA YOKOHAMA | 24 марта 2023 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1014949 | 272 | 2 | 176 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 389 300 р.*407 300 р.* |
| 0033BDS KANTO
RANKED | 22 марта 2023 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1008897 | 1 495 | 7 | 270 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 463 200 р.*481 200 р.* |
| 0482BDS KANTO
RANKED | 22 марта 2023 | HondaPCX 160 | | 160 | KF47KF47-1003133 | 5 085 | 5 | 264 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 458 500 р.*476 500 р.* |