| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5268JBA KOBE | 21 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1400134 | 23 697 | 3 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 325 600 р.*343 600 р.* |
| 5741JBA KOBE | 21 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1500551 | 46 351 | 2 | 56 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 291 100 р.*309 100 р.* |
| 1428JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1014735 | 38 | 2 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 288 800 р.*306 800 р.* |
| 1544JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1007422 | 13 889 | 2 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 274 700 р.*292 700 р.* |
| 2581BDS KYUSHU
RANKED | 17 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1002437 | 24 741 | 3 | 80 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 309 900 р.*327 900 р.* |
| 5055BDS KANSAI
RANKED | 17 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1401274 | 54 694 | 4 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 316 200 р.*334 200 р.* |
| 5109BDS KANSAI
RANKED | 17 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1202952 | 16 096 | 3 | 68 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 300 500 р.*318 500 р.* |
| 7073JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1011358 | 11 359 | 3 | 138 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 355 400 р.*373 400 р.* |
| 7320JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1012599 | 11 090 | 3 | 78 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 308 400 р.*326 400 р.* |
| 8025JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1501153 | 6 620 | 3 | 110 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 333 500 р.*351 500 р.* |
| 8029JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1402304 | 5 999 | 3 | 108 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 331 900 р.*349 900 р.* |
| 8224JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1016172 | 8 461 | 2 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 286 400 р.*304 400 р.* |
| 371AUCNET SAITAMA | 16 марта 202314:10 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1600461 | 21 000 | 3 | 116 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 338 200 р.*356 200 р.* |
| 433AUCNET GUNMA | 16 марта 202315:00 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1201846 | 2 000 | 3 | 140 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серебристый | 357 000 р.*375 000 р.* |
| 448AUCNET OKAYAMA | 16 марта 202315:20 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1014793 | 1 000 | 3 | 76 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 306 800 р.*324 800 р.* |
| 0265BDS KANTO
RANKED | 15 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1401844 | 19 288 | 4 | 158 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 371 100 р.*389 100 р.* |
| 5083JBA KOBE | 14 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1100275 | 24 163 | 3 | 98 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 324 100 р.*342 100 р.* |
| 5333JBA KOBE | 14 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1400743 | 43 562 | 2 | 42 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 280 200 р.*298 200 р.* |
| 5335JBA KOBE | 14 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1104847 | 10 902 | 3 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 294 300 р.*312 300 р.* |
| 5443JBA KOBE | 14 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1006589 | 1 229 | 3 | 60 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 294 300 р.*312 300 р.* |
| 5530JBA KOBE | 14 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1022011 | 27 823 | 3 | 126 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 346 000 р.*364 000 р.* |
| 5100BDS KANSAI
RANKED | 10 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1300778 | 1 992 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 316 200 р.*334 200 р.* |
| 7065JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1101398 | 5 106 | 3 | 152 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 366 400 р.*384 400 р.* |
| 7264JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1001733 | 21 222 | 3 | 88 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 316 200 р.*334 200 р.* |
| 7485JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1021085 | 13 178 | 3 | 96 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 322 500 р.*340 500 р.* |