| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3206JBA KOBE | 20 декабря 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4015164 | 9 779 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 253 700 р.*271 700 р.* |
| 1516JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4017283 | 9 597 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 251 300 р.*269 300 р.* |
| 1314JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4312164 | 2 464 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 251 300 р.*269 300 р.* |
| 1150JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4021728 | 5 825 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 251 300 р.*269 300 р.* |
| 1425JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4021728 | 5 825 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 251 300 р.*269 300 р.* |
| 5154BDS KANSAI
RANKED | 18 ноября 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4315892 | 408 | 4 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 253 700 р.*271 700 р.* |
| 3290JBA KOBE | 15 ноября 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4039399 | 3 565 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 265 000 р.*283 000 р.* |
| 1119JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4308218 | 3 604 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 254 500 р.*272 500 р.* |
| 1224JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4027882 | 4 728 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 252 100 р.*270 100 р.* |
| 1161JBA YOKOHAMA | 28 октября 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4024904 | 8 921 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 259 300 р.*277 300 р.* |
| 3231JBA KOBE | 25 октября 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4040388 | 2 624 | 3 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 254 500 р.*272 500 р.* |
| 1194JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4031632 | 1 576 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 260 100 р.*278 100 р.* |
| 1007JBA YOKOHAMA | 30 сентября 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4035732 | 7 280 | 2 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 253 700 р.*271 700 р.* |
| 1111JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4315333 | 9 049 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 265 800 р.*283 800 р.* |
| 3467JBA KOBE | 30 августа 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4011069 | 9 771 | 2 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 253 700 р.*271 700 р.* |
| 3230JBA KOBE | 9 августа 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4001938 | 8 489 | 3 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 256 100 р.*274 100 р.* |
| 1346JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4006451 | 6 292 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 251 300 р.*269 300 р.* |
| 2638BDS KYUSHU
RANKED | 22 июля 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4033343 | 6 341 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 258 500 р.*276 500 р.* |
| 1282JBA YOKOHAMA | 8 июля 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4007647 | 865 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 251 300 р.*269 300 р.* |
| 2895BDS KANTO
RANKED | 6 июля 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4308338 | 4 066 | 4 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 263 400 р.*281 400 р.* |
| 3205JBA KOBE | 28 июня 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4010325 | 3 278 | 3 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 251 300 р.*269 300 р.* |
| 1334JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4305031 | 4 130 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 256 900 р.*274 900 р.* |
| 3171JBA KOBE | 31 мая 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4003566 | 2 772 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 251 300 р.*269 300 р.* |
| 1074JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4022582 | 38 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 251 300 р.*269 300 р.* |
| 3189JBA KOBE | 12 апреля 2022 | HondaDIO FIT | | 50 | AF27AF27-4022170 | 4 606 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 251 300 р.*269 300 р.* |