| 5366BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024Auction End | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JH2JD01U6PK209243 | 2 481 | 4 | 290 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 494 600 р.*512 600 р.* |
| 7992BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024Auction End | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JH2JD01U4PK209094 | 22 185 | 4 | 204 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 423 900 р.*441 900 р.* |
| 7392JBA YOKOHAMA | 8 ноября 202412:54 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U5PK200498 | 55 637 | 3 | 178 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 402 500 р.*420 500 р.* |
| 8038JBA YOKOHAMA | 8 ноября 202411:12 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JD01-1011538 | 12 098 | 3 | 128 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 361 400 р.*379 400 р.* |
| 2212AUCNET HIROSHIMA | 31 октября 2024 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JD01-1012968 | 39 000 | 2 | 120 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 354 900 р.*372 900 р.* |
| 8123JBA YOKOHAMA | 25 октября 202411:46 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U1PK200501 | 16 611 | 2 | 140 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | красный | 371 300 р.*389 300 р.* |
| 8433JBA YOKOHAMA | 25 октября 202413:43 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U9PK208667 | 21 458 | 3 | 146 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 376 200 р.*394 200 р.* |
| 2329AUCNET KANAGAWA | 24 октября 2024 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U8PK205906 | 2 000 | 3 | 242 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 455 200 р.*473 200 р.* |
| 243AUCNET GUNMA | 24 октября 2024 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U8PK207722 | 1 000 | 5 | 500 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | красный | 667 300 р.*685 300 р.* |
| 5157JBA KOBE | 22 октября 202411:43 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JD01-5200156 | 3 992 | 3 | 184 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 407 500 р.*425 500 р.* |
| 2512BDS KYUSHU
RANKED | 18 октября 2024Auction End | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JH2JD01U8PK210068 | 4 587 | 4 | 184 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 407 500 р.*425 500 р.* |
| 7186JBA YOKOHAMA | 18 октября 202412:00 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U4PK210763 | 6 035 | 3 | 202 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | красный | 422 300 р.*440 300 р.* |
| 0088BDS KANTO
RANKED | 16 октября 2024Auction End | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JH2JD0119GS505346 | | 4 | 235 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 449 400 р.*467 400 р.* |
| 7370JBA YOKOHAMA | 4 октября 202413:02 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01UXPK207253 | 11 610 | 3 | 182 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 405 800 р.*423 800 р.* |
| 0402BDS KANTO
RANKED | 2 октября 2024Auction End | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JH2JD01U3PK201312 | 17 594 | 4 | 220 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 437 100 р.*455 100 р.* |
| 0192BDS KANTO
RANKED | 25 сентября 2024Auction End | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JD01-1012981 | 17 245 | 3 | 168 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 394 300 р.*412 300 р.* |
| 5172JBA KOBE | 24 сентября 202411:50 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U3PK200368 | 11 363 | 3 | 248 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | красный | 460 100 р.*478 100 р.* |
| 280AUCNET AICHI | 19 сентября 202413:10 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U9PK205560 | 1 000 | 4 | 232 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | красный | 446 900 р.*464 900 р.* |
| 422AUCNET TOKYO | 19 сентября 202415:10 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U4PK210729 | 2 000 | 4 | 292 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | красный | 496 300 р.*514 300 р.* |
| 7622BDS KANTO
RANKED | 18 сентября 2024Auction End | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JH2JD01U3PK201312 | 17 593 | 4 | 180 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 404 200 р.*422 200 р.* |
| 253AUCNET SAITAMA | 12 сентября 202413:10 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U2PK205187 | 5 000 | 4 | 250 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 461 700 р.*479 700 р.* |
| 2556BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JD01-1012981 | 17 245 | 3 | 160 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 387 700 р.*405 700 р.* |
| 5107JBA KOBE | 10 сентября 202411:34 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U5PK210657 | 4 042 | 4.5 | 352 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | красный | 545 600 р.*563 600 р.* |
| 8227JBA YOKOHAMA | 6 сентября 202412:16 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U8PK208689 | 43 609 | 3 | 182 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 405 800 р.*423 800 р.* |
| 8232JBA YOKOHAMA | 6 сентября 202412:16 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD0113GS504077 | 10 563 | 3 | 246 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный | 458 500 р.*476 500 р.* |