| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5061JBA KOBE | 19 ноября 202411:23 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-611292A | 25 384 | 3 | 136 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 365 500 р.*383 500 р.* |
| 70016ARAI FUKUOKA | 8 октября 202410:09 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-758364 | 50 000 | 3 | 114 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 347 400 р.*365 400 р.* |
| 8212JBA YOKOHAMA | 26 июля 202412:05 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-715154A | 7 864 | 2 | 118 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 350 700 р.*368 700 р.* |
| 3130JBA KOBE | 9 июля 202411:46 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-629728A | 22 435 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 293 100 р.*311 100 р.* |
| 7220JBA YOKOHAMA | 21 июня 202412:15 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-411185 | 13 954 | 3 | 100 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый, красный | 335 900 р.*353 900 р.* |
| 7316JBA YOKOHAMA | 14 июня 202412:42 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-899491 | 19 303 | 2 | 106 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 340 800 р.*358 800 р.* |
| 5377BDS KANSAI
RANKED | 17 мая 2024 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-794114 | 25 610 | 3 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 317 800 р.*335 800 р.* |
| 3635JBA KOBE | 2 апреля 202413:55 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-693044 | 16 681 | 2 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 301 400 р.*319 400 р.* |
| 7067JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202411:26 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-423697 | 17 031 | 3 | 130 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 360 600 р.*378 600 р.* |
| 5955JBA KOBE | 6 февраля 202419:42 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-585054A | 5 301 | 3 | 216 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 431 300 р.*449 300 р.* |
| 5184JBA KOBE | 9 января 202400:00 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-523926A | 4 014 | 3 | 160 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 385 200 р.*403 200 р.* |
| 8055JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-755647 | 18 022 | 2 | 154 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 380 300 р.*398 300 р.* |
| 0374BDS KANTO
RANKED | 20 сентября 2023 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-477237A | 14 659 | 3 | 138 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 367 100 р.*385 100 р.* |
| 5497JBA KOBE | 19 сентября 2023 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-585054A | 5 301 | 3 | 182 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 403 300 р.*421 300 р.* |
| 7843BDS KANTO
RANKED | 13 сентября 2023 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-767137 | 20 801 | 4 | 162 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серебристый | 386 900 р.*404 900 р.* |
| 5093BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-798664 | 30 039 | 4 | 172 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 395 100 р.*413 100 р.* |
| 5225JBA KOBE | 25 апреля 2023 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-529325 | 16 856 | 3 | 136 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 365 500 р.*383 500 р.* |
| 188AUCNET OKAYAMA | 26 января 202312:40 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-639616A | 0 | 2 | 98 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 334 200 р.*352 200 р.* |
| 2111AUCNET TOKYO | 18 января 202312:20 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-748685 | 20 000 | 3 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | アカ 色替 | 377 000 р.*395 000 р.* |
| 414AUCNET OKAYAMA | 18 января 202315:10 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-639616A | 0 | 2 | 138 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 367 100 р.*385 100 р.* |
| 7839BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-639457A | 9 454 | 4 | 186 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 406 600 р.*424 600 р.* |
| 3153JBA KOBE | 29 ноября 2022 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-629728A | 22 435 | 2 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, красный | 347 400 р.*365 400 р.* |
| 8044BDS KANTO
RANKED | 16 ноября 2022 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-636781 | 29 319 | 3 | 144 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 372 100 р.*390 100 р.* |
| 1488JBA YOKOHAMA | 21 октября 2022 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-773061 | 2 | 3 | 138 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, красный | 367 100 р.*385 100 р.* |
| 7696BDS KANTO
RANKED | 15 июня 2022 | HondaCS90 | | 90 | S90S90-707392A | 34 716 | 3 | 152 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 378 700 р.*396 700 р.* |