| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5241JBA KOBE | 21 ноября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-2219343 | 6 595 | 3 | 100 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 316 300 р.*334 300 р.* |
| 1391JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3603743 | 203 | 3 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 290 200 р.*308 200 р.* |
| 5539JBA KOBE | 14 ноября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3606513 | 13 062 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 301 400 р.*319 400 р.* |
| 5588JBA KOBE | 14 ноября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3801544 | 6 277 | 3 | 86 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 305 900 р.*323 900 р.* |
| 7692BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3080216 | 32 142 | 4 | 160 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 361 000 р.*379 000 р.* |
| 3143JBA KOBE | 31 октября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3801044 | 8 347 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 279 800 р.*297 800 р.* |
| 3208JBA KOBE | 31 октября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3304956 | 28 292 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 271 600 р.*289 600 р.* |
| 5054JBA KOBE | 31 октября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-2029087 | 18 932 | 3 | 80 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 301 400 р.*319 400 р.* |
| 1542JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3301495 | 7 192 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 254 500 р.*272 500 р.* |
| 1543JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3317178 | 14 740 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 256 700 р.*274 700 р.* |
| 2522BDS KYUSHU
RANKED | 27 октября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3903377 | 23 377 | 4 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 314 800 р.*332 800 р.* |
| 7553JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3702244 | 8 062 | 3 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 289 500 р.*307 500 р.* |
| 3252JBA KOBE | 17 октября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-2376543 | 7 605 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 268 600 р.*286 600 р.* |
| 2610BDS KYUSHU
RANKED | 13 октября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-2409935 | 10 690 | 4 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 346 100 р.*364 100 р.* |
| 8186JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3322582 | 50 198 | 2 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 285 000 р.*303 000 р.* |
| 7873BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3420479 | 36 513 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 600 р.*292 600 р.* |
| 1249JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-2784129 | 2 260 | 2 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 275 300 р.*293 300 р.* |
| 1178JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3405961 | 12 082 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 271 600 р.*289 600 р.* |
| 1311JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3403261 | 19 068 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 269 400 р.*287 400 р.* |
| 7628JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3409739 | 2 841 | 3 | 222 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 407 100 р.*425 100 р.* |
| 3179JBA KOBE | 26 сентября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-2058437 | 5 041 | 3 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 346 100 р.*364 100 р.* |
| 3442JBA KOBE | 26 сентября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-2740283 | 6 433 | 3 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 322 200 р.*340 200 р.* |
| 5507BDS KANSAI
RANKED | 22 сентября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3800963 | 38 150 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 280 500 р.*298 500 р.* |
| 44AUCNET OKAYAMA | 21 сентября 202311:10 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3111729 | 11 000 | 2 | 34 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | желтый | 267 100 р.*285 100 р.* |
| 3091JBA KOBE | 19 сентября 2023 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-2790285 | 14 473 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 268 600 р.*286 600 р.* |